‘æ‚P‰ñ@” ŠÙŽRƒeƒ“ƒ_[ƒNƒƒXƒJƒbƒv

Šú@“ú F @‚Q‚O‚O‚W”N‚QŒŽ‚P‚U“úi“y—j“új@‚XŽž‚R‚O•ª`‚P‚PŽž‚O‚O•ª
ê@Š F @” ŠÙŽRƒXƒL[ê@@@@@@“VŒóF@á
’jŽqƒXƒm[ƒ{[ƒh
o‘–‡ˆÊ ƒrƒuNo –¼@@‘O ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡Œv ‡ˆÊ
19 19 ‰º–ì@ãE•½ 17.65 20.77 38.420 1
18 18 ’·“c@’qŒ° 18.77 19.77 38.540 2
15 15 …Œû@–MO 18.45 20.63 39.080 3
21 21 ‰ªè@“sŽŠ 20.08 20.39 40.470 4
3 3 “c’†@‹B 18.71 21.90 40.610 5
1 1 “c’†@‰p’j 19.92 21.25 41.170 6
2 2 ŽRè@‹¦ 19.95 22.10 42.050 7
10 10 ⌳@–¾ 20.54 21.57 42.110 8
14 14 ³‰ª@—El 21.86 21.60 43.460 9
23 23 Žsì@Šx—Y 21.69 22.01 43.700 10
20 20 ‰iˆä@а”V 21.10 22.60 43.700 11
25 25 “¡ˆä@ËŽi 18.29 25.68 43.970 12
24 24 ‹TŽR@—Y 19.57 24.41 43.980 13
22 22 仏@Ns 22.56 22.66 45.220 14
13 13 •ŸàV@‘ñ– 21.73 23.59 45.320 15
9 9 ‰ª“c@“O 24.34 23.41 47.750 16
4 4 “c’†@Ÿ 26.66 22.56 49.220 17
7 7 XŽR@‹ML 24.57 25.40 49.970 18
5 5 ’r“c@O 18.55 32.75 51.300 19
26 26 ‹v•Û@˜a¶ 20.24 35.16 55.400 20
8 8 Š@‰h‹g˜Y 25.27 33.63 58.900 21
16 16 ŽsŒ´@’¼Ž™ 19.24 DF 19.240 @
6 6 ’J‘º@‰ÀF 23.60 DF 23.600 @
12 12 ‹´–{@‹MK 26.61 DF 26.610 @

£’jŽq“üÜŽÒ
—ŽqƒXƒm[ƒ{[ƒh
o‘–‡ˆÊ ƒrƒuNo –¼@@‘O ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡Œv ‡ˆÊ
8 58 ŽÄ“c@^‹I 19.42 20.15 39.570 1
4 54 –Ø@––—˜ 21.35 22.59 43.940 2
5 55 ⌳@—D”üŽq 21.51 22.75 44.260 3
11 62 ’†ˆä@’¼Žq 22.48 23.37 45.850 4
10 61 ‰º–ì@D 24.06 23.01 47.070 5
3 53 ŽR–{@—œ‰Ô 24.61 24.83 49.440 6
2 52 ×ì@—zŽq 24.49 26.41 50.900 7
9 60 ì“c@—F 24.27 31.34 55.610 8
6 56 …Œû@Œ‹‹M 21.97 35.20 57.170 9
1 51 D“c@ÍŠó 21.02 DF 21.020 10

£—Žq“üÜŽÒ