第33回読売杯争奪箱館山ジュニアスキー選手権大会成績表
平成20年(2008年)3月9日 大回転競技

小学生2部女子小学生2部男子
小学生1部女子小学生1部男子
中学生女子中学生男子

小学生 女子 2部
順位 ビブNO. 氏    名 1本目 2本目 合 計
1 3 北澤 千紗 27.29 27.23 54.52
2 4 江黒 凪沙 28.54 28.74 57.28
3 2 西野 彩莉 28.75 28.88 57.63
4 100 波部 莉子 29.94 29.89 59.83
5 1 池戸 莉奈 30.16 29.79 59.95
6 9 細野 萌 29.77 30.57 60.34
7 23 渡辺 渚 30.64 29.89 60.53
8 25 能芝 美空 31.08 29.64 60.72
9 21 森永 璃子 30.99 29.84 60.83
10 29 川崎 沙里菜 30.97 30.54 61.51
11 14 坂口 未祐 31.18 30.35 61.53
12 10 渡辺 岬 31.15 30.77 61.92
13 32 桐畑 久観 33.05 31.99 65.04
14 38 森永 ののか 32.86 33.63 66.49
15 36 脇阪 美空 33.47 33.39 66.86
16 6 西村 美南 34.50 32.37 66.87
17 17 絹川 明日香 33.67 34.29 67.96
18 12 中原 さくら 34.60 34.28 68.88
19 31 成田 樹 34.24 34.72 68.96
20 15 中原 あかり 34.81 34.70 69.51
21 16 古谷 麻結 35.20 35.28 70.48
22 7 岡本 真悠子 35.21 35.79 71.00
23 19 深川 美音 35.94 35.78 71.72
24 27 堀内 美咲 35.45 36.37 71.82
25 30 野田 理咲 35.72 36.65 72.37
26 33 藤田 和奏 36.87 37.53 74.40
27 39 音尾 こころ 37.56 38.08 75.64
28 34 依田 彩希 38.51 38.51 77.02
29 11 西村 穂乃香 39.80 37.42 77.22
30 24 京谷 真央 38.41 39.21 77.62
31 22 山本 佳奈 39.33 39.77 79.10
32 28 深川 美帆 41.86 45.95 87.81
33 37 成田 和 46.35 47.27 93.62
34 35 西脇 めぐ 34.51 59.43 93.94
35 20 椋平 愛香 88.02 36.99 125.01
DF 26 脇阪 香凛 47.24 DF  
DF 5 寺島 希      
DF 18 京谷 真琴      
DQ 13 杉山 奈々香      
小学生 男子 2部 TOPへ
順位 ゼッケン 氏    名 1本目 2本目 合 計
1 48 木下 光 27.28 27.15 54.43
2 45 北垣 直輝 27.60 27.02 54.62
3 44 藤田 湧気 27.86 27.90 55.76
4 43 西田 光太郎 28.25 27.62 55.87
5 46 古谷 俊也 28.46 27.77 56.23
6 47 小林 秀 29.59 28.27 57.86
7 71 野田 大樹 29.83 29.12 58.95
8 49 中村 瞭 30.27 29.70 59.97
9 72 小林  翔 30.47 30.61 61.08
10 55 河原田 政吾 30.88 30.51 61.39
11 54 金丸 一也 31.05 30.95 62.00
12 50 林  弘真 31.02 31.46 62.48
13 70 織田 悠? 32.67 31.68 64.35
14 57 佐和 裕也 32.27 32.65 64.92
15 68 佐野 友崇 32.65 32.71 65.36
16 51 木村 奎太朗 33.68 32.10 65.78
17 52 森脇 壮樹 33.65 32.22 65.87
18 58 梅本 幸輝 33.27 32.96 66.23
19 59 川畑 直志 34.16 32.92 67.08
20 65 成  基進 33.61 33.98 67.59
21 56 小林 将士 34.05 34.10 68.15
22 69 東口 良祐 34.32 34.32 68.64
23 63 四戸 慈朗 35.53 34.17 69.70
24 53 岡本 哲平 37.21 36.11 73.32
25 60 石井 宏斗 37.63 36.36 73.99
26 61 金丸 颯斗 42.31 33.27 75.58
27 67 余吾 輝世基 39.57 41.62 81.19
28 64 吉里 伊織 64.51 33.27 97.78
小学生 女子 1部 TOPへ
順位 ゼッケン 氏    名 1本目 2本目 合 計
1 80 北澤 沙耶 25.30 24.64 49.94
2 87 青井 聡美 26.84 25.18 52.02
3 79 刈谷 梓 26.93 25.72 52.65
4 81 八軒 優衣奈 27.07 26.05 53.12
5 78 小野 明日香 26.53 26.78 53.31
6 83 寺島 茜 27.54 26.72 54.26
7 99 斎藤 沙季 28.61 26.24 54.85
8 96 山ア ゆうか 28.48 27.20 55.68
9 85 吉里 綾華 28.17 27.64 55.81
10 86 小田 萌 29.03 27.20 56.23
11 94 松嶋 結倭 29.38 28.51 57.89
12 92 依田 夏帆 30.55 29.85 60.40
13 97 佐野 礼佳 30.93 31.27 62.20
14 88 石井 沙弥 31.62 31.58 63.20
15 98 藤田 光 38.33 35.88 74.21
16 95 澤渡 祥子 38.06 36.91 74.97
17 91 余吾 愛梨 42.70 40.47 83.17
DQ 89 坂口 菜穂      
DQ 84 垣貫 帆香      
小学生 男子 1部 TOPへ
順位 ゼッケン 氏    名 1本目 2本目 合 計
1 102 高野 健 24.95 24.33 49.28
2 111 江黒 颯一郎 26.44 25.28 51.72
3 110 小林 光二 26.42 25.50 51.92
4 103 森   大地 26.15 25.88 52.03
5 105 古谷 紘平 26.03 26.29 52.32
6 104 西村 拓也 26.30 26.07 52.37
7 108 辻   大樹 26.79 26.04 52.83
8 101 西野 拓真 26.97 26.36 53.33
9 128 大道 知起 27.34 26.38 53.72
10 109 鈴木 大慧 27.32 26.59 53.91
11 135 菅谷 将大 27.92 27.72 55.64
12 106 来田村 澪樹 27.54 28.25 55.79
13 107 岡本 慎平 29.18 27.00 56.18
14 142 平山 安希人 28.62 28.27 56.89
15 118 古谷 匡嗣 28.98 27.96 56.94
16 113 桂田 康平 28.96 28.02 56.98
17 117 堀江 奎介 29.29 28.82 58.11
18 119 井上 将利 29.19 28.97 58.16
19 130 四戸 莞詞 30.89 28.05 58.94
20 132 林  弘剛 29.61 29.48 59.09
21 141 西川 翔 30.35 28.98 59.33
22 122 梅本 匠 30.45 29.53 59.98
23 112 佐和 知樹 29.86 30.18 60.04
24 125 川崎 凌也 30.34 29.71 60.05
25 137 堀井 翔太 31.92 30.32 62.24
26 134 桑原 駿 31.79 31.06 62.85
27 127 谷本 直樹 31.18 31.73 62.91
28 140 柴田 展大 32.33 30.78 63.11
29 139 岸田 哲郎 31.10 32.03 63.13
30 123 白石 奎 33.02 31.84 64.86
31 120 秋山 遼 34.56 33.74 68.30
32 136 内藤 博文 35.67 33.71 69.38
33 115 野崎 智裕 34.54 35.35 69.89
34 129 坂  涼介 34.82 36.59 71.41
35 126 居場 貴裕 35.83 37.83 73.66
36 133 畑  舜矢 78.92 44.08 123.00
DF 138 篠原 哲也      
DQ 124 井上 優人      
DQ 114 佐々木 浩平      
中学生 女子 TOPへ
順位 ゼッケン 氏    名 1本目 2本目 合 計
1 155 森口 茜 24.85 23.91 48.76
2 153 小嶋 茜 25.01 24.18 49.19
3 152 北垣 香奈 26.01 25.00 51.01
4 159 能芝 七海 27.09 24.37 51.46
5 154 夏目 ひかり 27.06 25.86 52.92
6 160 小川 彩也香 30.91 29.09 60.00
7 158 山本 直 31.64 31.14 62.78
8 156 西尾 あずみ 34.94 47.04 81.98
DF 157 田中 菜穂 28.68    
中学生 男子 TOPへ
順位 ゼッケン 氏    名 1本目 2本目 合 計
1 168 大橋 和倫 23.24 22.15 45.39
2 170 森  文平 23.71 22.92 46.63
3 166 松本 匡史 24.06 23.10 47.16
4 167 青地 雄史 24.23 23.56 47.79
5 171 廣瀬 航平 24.09 24.01 48.10
6 169 廣瀬 貴旭 25.00 23.26 48.26
7 173 垣貫 翔太 25.82 23.67 49.49
8 183 東口 慎太郎 25.42 24.16 49.58
9 178 金釘 奨太 25.38 24.41 49.79
10 172 中村 朋敬 25.79 24.58 50.37
11 174 辻   元樹 25.53 25.04 50.57
12 180 音尾 康平 26.23 24.61 50.84
13 188 三木 俊輝 28.23 27.13 55.36
14 190 島本 隼人 28.24 27.67 55.91
15 182 居場 洋平 28.79 27.70 56.49
16 179 河村 敦人 28.71 28.24 56.95
17 189 山ア 大輔 29.75 27.50 57.25
18 185 林 弘大 30.29 29.25 59.54
19 187 小田 遼 31.84 29.78 61.62
20 175 来田村 瑞樹 26.91 73.05 99.96


TOPへHOME