第29回 西日本スキー技術選手権大会
      2008年2月3日(日)〜2月5日(火) 兵庫県 大山スキー場

男 子
総合順位 BIB No 氏 名 所属 大回り・急斜面・整地 小回り・急斜面・整地 小回り・中斜面・規制 総合滑降・総合斜面 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 145 実原俊一 岡山県 264 1 260 1 260 1 258 1 1042
2 44 室 啓 広島県 261 2 256 4 258 3 257 2 1032
3 92 岡田利修 佐賀県 260 3 259 2 257 6 249 30 1025
3 109 滝本和也 山口県 260 3 254 5 254 12 257 2 1025
5 65 糸乗 克 兵庫県 253 11 258 3 255 7 255 4 1021
6 127 井尻尚徳 広島県 254 7 251 13 258 3 254 6 1017
7 59 坂本健吾 鳥取県 256 5 252 11 255 7 253 8 1016
7 176 小笠原 渉 広島県 251 22 251 13 259 2 255 4 1016
7 190 坂口紘平 京都府 253 11 254 5 258 3 251 13 1016
10 146 小椋直人 鳥取県 252 18 251 13 255 7 251 13 1009
15 112 的場達也 滋賀県 253 11 254 5 247 69 250 21 1004
28 61 笹木大輔 滋賀県 250 25 247 51 251 27 246 57 994
28 177 萩原 博 滋賀県 252 18 246 65 246 80 250 21 994
69 161 福永 修 滋賀県 244 92 245 79 254 12 243 107 986
73 29 南 篤 滋賀県 246 60 247 51 247 69 245 74 985
81 95 米良建二 滋賀県 245 80 246 65 248 61 243 107 982
88 194 鳥居和人 滋賀県 245 80 243 109 247 69 245 74 980
94 78 堀井庸平 滋賀県 244 92 247 51 243 106 245 74 979
100 45 岸 孝之 滋賀県 245 80 245 79 242 114 246 57 978
103 144 北川明弘 滋賀県 240 148 246 65 242 114 247 44 975
111 169 成瀬康展 滋賀県 242 128 240 148 247 69 243 107 972
118 136 川西 希 滋賀県 244 92 242 123 240 142 244 88 970
123 4 細谷公二 滋賀県 243 107 241 136 242 114 243 107 969
131 202 世古口 学 滋賀県 243 107 240 148 243 106 241 131 967
135 70 新居宣克 滋賀県 242 128 242 123 242 114 240 144 966
143 13 北沢和也 滋賀県 242 128 242 123 241 132 240 144 965
158 53 中井博之 滋賀県 237 171 242 123 241 132 239 166 959
158 185 徳島 生 滋賀県 240 148 240 148 234 178 245 74 959
161 128 山本 晋 滋賀県 238 162 242 123 238 159 239 166 957
170 22 秋下浩之 滋賀県 238 162 240 148 235 175 240 144 953
175 85 藤原 巧 滋賀県 238 162 240 148 234 178 238 174 950
176 36 高橋 大 滋賀県 237 171 240 148 234 178 238 174 949
184 103 畑 健太郎 滋賀県 232 187 240 148 229 190 241 131 942
186 120 坂手比呂志 滋賀県 232 187 237 185 231 188 235 189 935
194 153 楠 誠史 滋賀県 0 191 0 191 0 193 0 194 0
女 子
総合順位 BIB No 氏名 所属 大回り・急斜面・整地 小回り・急斜面・整地 小回り・中斜面・規制 総合滑降・総合斜面 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 13 沖 聖子 福岡県 258 1 263 1 256 2 255 1 1032
2 57 吉田裕紀 兵庫県 256 2 255 2 258 1 252 2 1021
3 54 河上晴香 愛媛県 256 2 251 6 256 2 251 3 1014
4 16 柳川真紀子 大阪府 251 7 252 5 253 4 247 7 1003
4 17 橋詰麻美 広島県 252 5 253 3 251 5 247 7 1003
7 35 宮本樹里 滋賀県 248 10 253 3 246 13 251 3 998
12 60 松田希望 滋賀県 244 23 245 16 250 6 244 20 983
19 55 小松亜紀 滋賀県 247 13 247 12 242 25 243 26 979
24 15 田附由美子 滋賀県 244 23 247 12 245 16 239 39 975
31 65 浅尾綾子 滋賀県 241 36 240 37 241 28 244 20 966
38 45 平野明子 滋賀県 240 39 240 37 238 35 239 39 957
41 25 生田悦子 滋賀県 244 23 237 49 234 44 240 35 955
42 40 矢野美由紀 滋賀県 240 39 240 37 234 44 240 35 954
47 5 熊田千穂 滋賀県 237 48 243 25 234 44 235 53 949
47 20 川口裕子 滋賀県 241 36 237 49 234 44 237 47 949
51 10 篠原実加 滋賀県 239 43 236 57 234 44 233 56 942
51 50 日向万帆 滋賀県 239 43 238 46 227 59 238 43 942
62 30 天田志穂 滋賀県 0 62 0 62 0 62 0 62 0