第29回滋賀県スキー技術選手権大会 (女子)  Result


順位 ゼッケン
NO
氏 名 所 属 資 格 大回り
急斜面
種別
順位
小回り
急斜面
種別
順位
中小回り
中急斜面
種別
順位
総合
総合斜面
種別
順位
合計得点
1 3 宮本 樹里 朽木 252 1 252 1 250 1 250 1 1004
2 15 天田 志穂 日吉 準指 246 2 233 13 246 2 248 2 973
3 22 小松 亜紀 クープ・ド・モンド  テク 244 3 241 2 240 4 246 3 971
4 10 田附 由美子 三菱電機 準指 242 5 240 3 240 4 245 4 967
5 6 平野 明子 ラッキー 準指 243 4 237 5 241 3 239 7 960
6 16 浅尾 綾子 伊吹山レーシング 241 6 237 5 240 4 242 5 960
7 25 生田 悦子 大津市役所 テク 241 6 237 5 240 4 238 9 956
8 13 熊田 千穂 彦根アルペン 1級 238 10 237 5 240 4 235 14 950
9 12 川口 裕子 近江八幡 1級 240 9 231 16 235 11 242 5 948
10 20 日向 万帆 彦根アルペン 準指 236 15 238 4 237 9 234 15 945
10 1 矢野 美由紀 クラブ・カプリ テク 237 11 237 5 234 12 237 11 945
12 18 斉藤 愛 TAGAかいんど 1級 237 11 235 10 233 13 239 7 944
13 19 藤田 明子 藤雪 1級 235 18 235 10 233 13 237 11 940
14 24 吉田 綾 バヤ 1級 235 18 234 12 236 10 233 17 938
15 8 篠原 実加 日吉 準指 237 11 231 16 231 17 238 9 937
16 11 勝田 佳奈 守山 236 15 233 13 233 13 234 15 936
17 17 伊藤 正美 三菱電機 236 15 232 15 231 17 232 18 931
18 5 川口 智子 近江八幡 準指 241 6 228 19 231 17 229 20 929
19 9 松田 奈菜 TAGAかいんど 準指 234 20 228 19 232 16 230 19 924
20 23 久原 敦子 三菱電機 準指 237 11 219 24 231 17 236 13 923
21 4 佐橋 弘子 三菱電機 1級 234 20 229 18 226 22 227 21 916
22 2 吾妻 留貢子 三菱電機 1級 231 22 228 19 226 22 224 22 909
23 7 清水 としみ 藤雪 1級 231 22 227 22 225 24 220 24 903
24 14 宮川 久美子 三菱電機 1級 227 24 225 23 227 21 222 23 901
25 26 松田 希望 TAGAかいんど 1級 0 25 0 25 0 25 0 25 0
25 21 上山 麻里 マウント・ファミリー 0 25 0 25 0 25 0 25 0


BACK | HOME