第7回滋賀県スノーボードライディングコンテスト  Result

男子フリースタイル
ゼッケン
No
氏  名 所属県連 所属クラブ 中回り 種目順位 ジャッジ タイム 平均 規制種目 種目順位 総合滑降 種目順位 ジャッジ タイム 平均 小回り 種目順位 総合点数 総合順位
3 木下 武彦 兵庫県 高砂スキークラブ 84.33 3 88.00 14.63 16.12 88.23 1 89.67 1 88.67 10.62 11.39 86.07 1 348.30 1
12 尾田 豊 滋賀県 IBUKIYAMAスポーツクラブ 85.00 1 86.33 14.36 16.12 88.17 2 86.00 2 85.33 11.45 11.39 82.58 4 341.75 2
4 内田 毅 滋賀県 大津スキークラブ 82.67 7 82.33 15.37 16.12 83.29 3 82.67 8 80.67 10.95 11.39 81.33 5 329.95 3
13 中川 道彦 兵庫県 朝来スキークラブ 83.33 5 85.00 16.53 16.12 81.54 5 84.67 4 82.00 12.89 11.39 78.83 9 328.38 4
5 西村 央 滋賀県 比良山スキークラブ 80.33 10 82.33 16.03 16.12 81.41 6 82.67 8 79.67 9.82 11.39 83.37 2 327.78 5
11 深田 晃司 滋賀県 IBUKIYAMAスポーツクラブ 84.67 2 83.00 16.61 16.12 80.36 7 83.67 5 82.00 12.8 11.39 78.96 8 327.66 6
6 倉田 芳信 滋賀県 西浅井スキークラブ 82.67 7 82.33 16.68 16.12 79.86 8 85.33 3 80.67 11.83 11.39 79.70 7 327.56 7
2 西川 祐介 奈良県 関西Kサークルスキークラブ 81.33 9 82.00 18.28 16.12 76.00 10 83.67 5 82.67 10.58 11.39 83.16 3 324.16 8
9 西木 亮 滋賀県 MEGスキークラブ 84.00 4 83.67 16.04 16.12 82.05 4 83.00 7 80.00 14.85 11.39 75.00 10 324.05 9
10 馬場 直哉 滋賀県 西浅井スキークラブ 83.00 6 81.67 17.88 16.12 76.76 9 82.33 10 82.67 11.93 11.39 80.55 6 322.64 10
7 金巻 智也 福井県 スカイムースSC 83.33 オープン 81.67 16.13 16.12 80.80 オープン 81.67 オープン 83.33 11.94 11.39 80.87 オープン 326.67 オープン
8 竹内 剛司 福井県 スカイムースSC 82.67 オープン 82.00 16.92 16.12 79.14 オープン 83.67 オープン 86.67 12.44 11.39 81.82 オープン 327.29 オープン
1 真野 功太郎 奈良県 関西Kサークルスキークラブ DS   DS   16.12         DS   11.39 DS   DS  

男子アルパイン
ゼッケン
No
氏名 所属県連 所属クラブ 中回り 種目順位 ジャッジ タイム 平均 規制種目 種目順位 総合滑降 種目順位 ジャッジ タイム 平均 小回り 種目順位 総合点数 総合順位
16 金森 茂 滋賀県 クラブ カプリ 87.00 1 88.00 14.67 16.12 88.12 1 88.33 1 83.33 9.17 11.39 86.67 1 350.12 1
19 三宅 健次 奈良県 関西Kサークルスキークラブ 85.67 2 85.67 14.63 16.12 87.06 2 86.33 2 84.67 10.1 11.39 85.24 2 344.30 2
15 馬杉 和憲 滋賀県 吹雪スキークラブ 83.33 3 82.67 15.98 16.12 81.72 3 85.33 3 81.33 10.71 11.39 82.20 3 332.59 3
17 富田 優治 福井県 team ROLLING 89.33 オープン 89.00 16.23 16.12 84.24 オープン 87.33 オープン 86.00 11.01 11.39 83.86 オープン 344.76 オープン
18 中西 勝 岐阜県 高鷲スキークラブ 80.33 オープン 90.00 15.68 16.12 86.24 オープン 89.00 オープン 88.67 9.5 11.39 88.59 オープン 344.17 オープン

女子フリースタイル
ゼッケン
No
氏名 所属県連 所属クラブ 中回り 種目順位 ジャッジ タイム 平均 規制種目 種目順位 総合滑降 種目順位 ジャッジ タイム 平均 小回り 種目順位 総合点数 総合順位
27 渡辺 聖子 滋賀県 ファースト−シングスキークラブ 81.67 1 84.00 15.16 16.12 84.72 1 85.67 1 82.67 9.84 11.39 84.82 1 336.88 1
24 木下 友美 兵庫県 高砂スキークラブ 76.67 4 82.00 15.34 16.12 83.21 2 82.67 4 82.67 10.19 11.39 84.04 2 326.58 2
21 中西 智子 滋賀県 クラブ カプリ 78.00 2 82.33 16.2 16.12 80.97 3 84.33 2 82.00 11.59 11.39 80.71 3 324.02 3
23 荻野 暁希 奈良県 関西Kサークルスキークラブ 77.33 3 80.67 17.74 16.12 76.58 5 83.00 3 82.67 13.11 11.39 78.85 4 315.76 4
25 稲野 早苗 京都府 京都スキーランナークラブ 76.67 4 78.00 15.93 16.12 79.53 4 81.33 5 77.00 12.03 11.39 77.58 5 315.11 5
26 中尾 香代 京都府 京都スキーランナークラブ 75.67 6 78.67 17.69 16.12 75.70 6 80.00 6 74.33 13.21 11.39 74.54 6 305.90 6
22 増井 香織 岐阜県 高鷲スキークラブ 78.67 オープン 84.67 16.08 16.12 82.44 オープン 85.33 オープン 85.33 10.81 11.39 83.97 オープン 330.41 オープン


HOME