‘æ‚R‰ñ@Ž ‰êŒ§ƒWƒ…ƒjƒA‹L˜^‰ïiƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€j
•½¬‚P‚W”Ni‚Q‚O‚O‚U”Nj‚PŒŽ‚Q‚X“úi“új@@” ŠÙŽRƒXƒL[ê

‚P‚“‚”@‚q‚•‚Ž ‚Q‚“‚”@‚q‚•‚Ž
ƒ^[ƒ“”iŠø–å”j@F12 (12) ƒ^[ƒ“”iŠø–å”j@F11 (11)
ƒZƒbƒ^[@FŠÝ“c@˜a–ç ƒZƒbƒ^[@F@¼“c NŽm
ƒXƒ^[ƒgŽž@F12:15 ƒXƒ^[ƒgŽž@F14:45
“VŒó@F@°‚ê “VŒó@F@°‚ê
Ꮏ@F@ƒ\ƒtƒg Ꮏ@F@ƒ\ƒtƒg
½À°Ä^̨Ƽ­’n“_‹C‰·@F@-1^1Ž ½À°Ä^̨Ƽ­’n“_‹C‰·@F@-1^1Ž
’†Šw¶@—Žq‚Ì•”
‡ˆÊ ƒrƒu‚m‚ Ž –¼ Š@‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@@Œv
1 177 ’Ò@”ü”¿ ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 26.61 24.89 51.50
2 174 Ö“¡@ãÄŽq ” ŠÙŽR‚i‚q 26.55 25.14 51.69
3 173 ’n‘º@”ü—é ” ŠÙŽR‚i‚q 27.14 25.72 52.86
4 172 ‘å‹´@—çŽÀ ƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“ƒŒ[ƒVƒ“ƒO 27.92 26.18 54.10
5 179 ‘½‰ê@—TØ ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 28.22 25.99 54.21
6 169 X@^—¢–G ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 28.5 26.44 54.49
’†Šw¶@’jŽq‚Ì•”
‡ˆÊ ƒrƒu‚m‚ Ž –¼ Š@‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@@Œv
1 190 ‰Ä–Ú@—Y‘å ” ŠÙŽR‚i‚q 25.27 24.7 49.34
2 181 ¼‘ò@˜`‹` ” ŠÙŽR‚i‚q 25.66 23.84 49.50
3 194 ‘å‹´@˜a—Ï ƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“ƒŒ[ƒVƒ“ƒO 25.88 24.6 49.94
4 193 “¡X@ Œå ‘å’ÃXƒL[ 25.72 24.41 50.13
5 196 Šâ–{@˜a”Ž Ž ‰êƒWƒ…ƒjƒA 26.43 25.1 51.53
6 183 ‘«—§@^— ” ŠÙŽR‚i‚q 26.62 24.99 51.61
7 195 œA£@q•½ @ 26.73 25.25 51.98
8 197 X@•¶•½ ¼“cSS 27.9 25.63 52.72
9 188 “¡Œ´@ŠC ” ŠÙŽR‚i‚q 27.17 25.72 52.89
10 185 –xˆä@’¼–¾ ‘å’ÃXƒL[ 27.1 25.91 53.01
11 186 œA£@‘å—S ” ŠÙŽR‚i‚q 26.74 27.55 54.29
12 184 ”’ˆä@C¶ ‘å’ÃXƒL[ 28.2 26.32 54.34
13 189 ‰¹”ö@N•½ ¼“c‚r‚r 29.78 27.92 57.70
14 180 ˆäã@’qˆÀ» @ 31.16 29.44 1:00.60
15 191 ‘å’¬@‘ñ–ç ‘å’ÃXƒL[ 32.44 29.89 1:02.33
16 168 ’·›½@ŒöŽ‘ ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 37.56 36.18 1:13.74


‚P‚“‚”@‚q‚•‚Ž ‚Q‚“‚”@‚q‚•‚Ž
ƒ^[ƒ“”iŠø–å”j@F12 (12) ƒ^[ƒ“”iŠø–å”j@F11 (11)
ƒZƒbƒ^[@FŠÝ“c@˜a–ç ƒZƒbƒ^[@F@¼“c NŽm
ƒXƒ^[ƒgŽž@F11:55 ƒXƒ^[ƒgŽž@F14:32
“VŒó@F@°‚ê “VŒó@F@°‚ê
Ꮏ@F@ƒ\ƒtƒg Ꮏ@F@ƒ\ƒtƒg
½À°Ä^̨Ƽ­’n“_‹C‰·@F@-1^1Ž ½À°Ä^̨Ƽ­’n“_‹C‰·@F@-1^1Ž
¬Šw¶‚P•”@—Žq‚Ì•”
‡ˆÊ ƒrƒu‚m‚ Ž –¼ Š‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@@Œv
1 140 ¬“ˆ@ˆ© ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 28.72 26.88 55.60
2 145 ‹ß]@—y ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 28.82 27.51 56.33
3 141 ‰Ä–Ú@‚Ђ©‚è ” ŠÙŽR‚i‚q 31.33 29.82 1:1.15
4 143 ‚‹´@–¾•ä ˆÉŽRƒŒ[ƒVƒ“ƒO 31.13 30.49 1:1.62
5 142 ‘å’¬@—¥Žq ‘å’ÃXƒL[ 32.91 32.58 1:5.49
6 165 ŽR“à@ŒõŠó ‘å’ÃXƒL[ 33.11 33.11 1:6.22
¬Šw¶‚P•”@’jŽq‚Ì•”
‡ˆÊ ƒrƒu‚m‚ Ž –¼ Š‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@@Œv
1 198 ’|“à@‘¾‹I @ 27.33 25.15 52.48
2 155 •½ŽR@Šì‹v ƒ}ƒLƒmƒWƒ…ƒjƒA 27.73 26.41 54.14
3 157 ¼ì@ŠC ˆÉŽRƒŒ[ƒVƒ“ƒO 28.70 26.20 54.90
4 147 ‘哹@˜a‹N ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 28.24 27.60 55.84
5 164 ’Ò@Œ³Ž÷ ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 29.59 28.17 57.76
6 148 ÎŒ´@ˆ® ‘å’ÃXƒL[ 29.31 28.50 57.81
7 166 ’†‘º@•üŒh ‘å’ÃXƒL[ 31.10 29.73 1:0.83
8 159 ¼“c@Œ’l ‘å’ÃXƒL[ 31.56 30.10 1:1.66
9 162 ‰œ‘º@‹§”\ ” ŠÙƒWƒ…ƒjƒA 31.52 30.16 1:1.68
10 163 ‰œ‘º@‘ñŠC ‘å’ÃXƒL[ 31.80 30.10 1:1.90
11 167 ŽRú±@‘å•ã ” ŠÙŽR‚i‚q 32.14 29.81 1:1.95
12 161 ¼‘º@—F—ˆ ” ŠÙƒWƒ…ƒjƒA 31.70 30.35 1:2.5
13 153 ’†‘º@C”ò ‘å’ÃXƒL[ 33.55 32.31 1:5.86
14 156 ”ÑŒÃ@Œ’‘¾ ” ŠÙƒWƒ…ƒjƒA 34.29 33.62 1:7.91
15 149 ‰ÍŒ´“c@ ” ŠÙƒWƒ…ƒjƒA 34.25 33.72 1:7.97
16 152 ˆÉ“¡@Œ³‹H ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 35.70 35.13 1:10.83
17 158 “ì‹´@—E‹P ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 31.45 41.87 1:13.32
18 144 ¬“c@—É ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 38.39 38.70 1:17.9


‚P‚“‚”@‚q‚•‚Ž ‚Q‚“‚”@‚q‚•‚Ž
ƒ^[ƒ“”iŠø–å”j@F12 (12) ƒ^[ƒ“”iŠø–å”j@F11 (11)
ƒZƒbƒ^[@FŠÝ“c@˜a–ç ƒZƒbƒ^[@F@¼“c NŽm
ƒXƒ^[ƒgŽž@F11:35 ƒXƒ^[ƒgŽž@F14:19
“VŒó@F@°‚ê “VŒó@F@°‚ê
Ꮏ@F@ƒ\ƒtƒg Ꮏ@F@ƒ\ƒtƒg
½À°Ä^̨Ƽ­’n“_‹C‰·@F@-1^1Ž ½À°Ä^̨Ƽ­’n“_‹C‰·@F@-1^1Ž
¬Šw¶‚Q•”@—Žq‚Ì•”
‡ˆÊ ƒrƒu‚m‚ Ž –¼ Š‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@@Œv
1 114 –kàV@¹–ë ‘å’ÃXƒL[ 28.82 28.25 57.70
2 105 Ö“¡@¹‹I ” ŠÙŽR‚i‚q 30.45 28.53 58.98
3 106 ¬–ì@–¾“ú ” ŠÙŽR‚i‚q 31.46 30.32 1:01.78
4 101 ŽRú±@‚䂤‚© @ 31.24 30.97 1:02.21
5 110 Š ’J@ˆ² ƒN[ƒvƒhƒ‚ƒ“ƒh 31.93 30.73 1:02.66
6 108 –kàV@çŽÑ ‘å’ÃXƒL[ 33.37 32.96 1:06.33
7 102 ’rŒË@ä»“Þ ¼“c‚r‚r 33.96 34.59 1:08.55
8 113 ¼“c@ÊŠó ¼“c‚r‚r 37.80 36.18 1:13.26
9 109 ]•@“â¹ @ 41.60 37.62 1:19.22
10 103 ¼–ì@Êä» ¼“c‚r‚r 41.10 39.82 1:20.83
11 107 ¬“c@–G ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 44.45 41.98 1:26.43
12 146 ×–ì@–G @ 44.76 44.58 1:29.34
13 111 ‹Ë”¨@‹vŠÏ ¼“c‚r‚r 44.89 45.40 1:29.93
@ 104 ¬ì@޵ŠC ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 40.73 D -
¬Šw¶‚Q•”@’jŽq‚Ì•”
‡ˆÊ ƒrƒu‚m‚ Ž –¼ Š‘® ‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡@@Œv
1 129 “yŠò@‘ìŒÈ ‚¨‚¨‚Ì‚i‚q‚b 26.60 25.87 52.47
2 137 ´…@ˆêŽ÷ @ 29.69 29.74 59.43
3 115 X@‘å’n ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 30.21 29.30 59.51
4 126 ‚–ì@Œ’ ‘å’ÃXƒL[ 31.70 30.11 1:01.81
5 136 ¬—Ñ@Œõ“ñ ” ŠÙƒWƒ…ƒjƒA 31.86 31.92 1:03.78
6 134 ’Ò@‘åŽ÷ ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 34.11 31.29 1:05.40
7 138 ¼–ì@‘ñ^ ¼“c‚r‚r 32.93 32.64 1:05.57
8 123 ]•@éDˆê˜Y @ 33.26 32.62 1:05.88
9 135 “¡“c@—N‹C ¼“c‚r‚r 33.93 33.64 1:07.57
10 131 ŒÃ’J@r–ç ” ŠÙƒWƒ…ƒjƒA 34.30 33.78 1:08.80
11 133 ¼“c@Œõ‘¾˜Y ¼“c‚r‚r 34.47 34.68 1:09.15
12 132 ¼˜e@ƒ ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 35.98 34.57 1:10.55
13 118 “‚–Ø@Ë ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 37.50 35.94 1:13.44
14 117 HŒ³@³Œ\ @ 38.74 38.12 1:16.86
15 120 ˆÉ“¡@ƒ—C b‰êƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu 39.57 37.80 1:17.37
16 125 “ì‹´@’B–ç ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 41.81 40.80 1:22.61
17 130 ‰Í‡@I ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 44.10 42.76 1:26.86
18 121 ´…@¬‘¾˜Y ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 43.75 45.74 1:29.49
19 119 â@—Á‰î ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 43.43 46.44 1:29.87
20 124 {¶Œ©@K¶ ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 46.67 45.63 1:32.30
21 139 H“¡@°Ž÷ ƒrƒƒRƒoƒŒƒC 50.85 49.17 1:40.2
@ 116 ‘哹@’m‹N ƒrƒƒRƒoƒŒƒC D 33.40 -


HOME