第3回奥伊吹ジュニアスキー大会
平成17年2月19日(土) 奥伊吹スキー場

競技時間: 9:30〜12:30
コース名: ダイナミックコース 天  候: 雨
コース延長:700m 雪  質: ソフト
標高差: 173m T  D: 青谷藤代一
ターン数: 25 コースセッター:夏目正樹

小学生 2部  女子
順位 ゼッケン 氏  名 学 年 タイム
1 1 折口 美穂 小3 1'01.18
2 4 小嶋 茜 小4 1'03.11
3 13 夏目 ひかり 小4 1'04.06
4 23 北澤 沙耶 小3 1'04.76
5 19 斉藤 沙希 小2 1'05.57
6 14 小野 明日香 小3 1'06.23
7 9 前川 あずさ 小3 1'06.70
8 21 谷川 幸恵 小4 1'07.71
9 11 池戸 莉奈 小1 1'11.46
10 2 山中 あずさ 小3 1'11.65
11 8 大澤 みのり 小4 1'11.71
12 16 青井 聡美 小3 1'11.93
13 3 折口 美沙 小1 1'12.43
14 26 大町 律子 小4 1'12.90
15 7 西田 彩希 小2 1'14.15
16 10 山田 詩織 小4 1'17.36
17 5 小田 萌 小2 1'20.23
18 17 近江 彩 小2 1'20.50
19 25 青木 佑里那 小4 1'22.30
20 22 北澤 千紗 小1 1'27.40
21 18 成見 舞冬 小2 1'31.29
22 27 木村 沙耶佳 小4 1'37.74
23 12 成見 菜摘 小3 1'43.81
小学生 2部 男子
順位 ゼッケン 氏  名 学 年 タイム
1 38 松本 匡史 小4 52.22
2 39 廣瀬 貴旭 小4 52.92
3 33 小竹 自在 小4 53.16
4 40 橋本 連之介 小1 57.23
5 46 西田 光太郎 小1 1'07.66
6 54 中村 修飛 小4 1'08.87
7 47 藤田 湧気 小1 1'10.62
8 134 伊藤 崇光 小3 1'19.19
9 37 武田 潤 小4 1'20.54
10 44 肥後 達也 小4 1'22.29
11 51 柴田 展人 小2 1'24.17
12 45 南橋 達也 小3 1'24.67
13 43 大澤 匠 小2 1'28.26
14 31 小田 遼 小4 1'31.10
15 48 野田 大樹 小1 1'38.73
16 41 南浮 凛 小4 1'41.42
17 50 西野 拓真 小3 1'54.15
小学生 1部 女子
順位 ゼッケン 氏  名 学 年 タイム
1 72 斉藤 翔子 小6 49.42
2 74 地村 美鈴 小6 52.43
3 69 辻 美帆 小6 54.78
4 70 近江 遥 小5 58.29
5 71 吉原 文奈 小5 59.33
6 67 谷川 みのり 小6 1'00.19
7 61 折口 美紀 小5 1'00.26
8 66 木野 彩子 小6 1'01.05
9 65 山中 あずみ 小5 1'01.33
10 78 佐々木 陽子 小6 1'06.51
11 63 松本 実優 小5 1'07.41
12 68 前川 朋子 小6 1'08.18
13 64 伊藤 雪花 小5 1'10.40
14 73 柴田 遥 小6 1'10.61
15 80 高木 なつき 小6 1'13.56
16 75 野垣 仁美 小6 1'15.93
17 81 武部 鈴於奈 小6 1'18.29
18 82 細見 杏咲子 小6 1'24.54
19 62 高橋 明穂 小5 1'40.94
小学生 1部 男子
順位 ゼッケン 氏  名 学 年 タイム
1 119 大橋 和倫 小6 49.13
2 93 橋本 阿門 小5 50.38
3 108 竹内 太紀 小5 50.60
4 102 廣瀬 航平 小6 53.43
5 96 藤井 公大 小6 53.45
6 92 森 文平 小6 53.97
7 99 伊丹 衞士 小6 54.51
8 98 青井 智大 小6 54.59
9 109 西川 海 小5 56.28
10 130 堀井 直明 小6 57.81
11 129 白井 脩生 小6 57.94
12 110 中野 龍仁 小6 1'00.96
13 107 南橋 勇輝 小5 1'01.56
14 101 山路 貴明 小6 1'02.58
15 120 石原 旭 小5 1'02.83
16 113 音尾 康平 小6 1'03.53
17 123 小牧 太地 小5 1'09.39
18 124 大岡 孝行 小5 1'12.50
19 127 西澤 雄平 小6 1'12.64
20 103 前川 晋平 小5 1'13.21
21 118 浦島 隼利 小5 1'13.67
22 126 大町 拓也 小6 1'14.10
23 114 尾木 駿介 小5 1'18.40
24 116 伊富貴 慎矢 小5 1'18.62
25 112 丸本 健太 小6 1'27.53
26 117 岩田 一将 小5 1'27.95
27 91 坂上 弘樹 小6 1'42.24
28 94 森 圭介 小5 1'45.48
29 111 荒木 和徳 小6 2'00.62
30 106 島本 隼人 小5 2'10.25
31 125 西田 健人 小5 2'30.96
中学生 女子
順位 ゼッケン 氏  名 学 年 タイム
1 147 大橋 礼実 中2 50.61
2 142 山田 夏実 中1 53.95
3 145 竹内 美香穂 中2 56.49
4 146 竹内 真衣 中1 59.36
5 144 伊丹 愛衣 中1 1'05.57
6 143 吉原 千裕 中2 1'07.78
7 141 島脇 舞雪 中1 1'09.30
8 148 深見 佳乃子 中1 1'35.42
中学生 男子
順位 ゼッケン 氏  名 学 年 タイム
1 153 夏目 雄大 中2 47.28
2 173 的場 佑樹 中2 48.20
3 171 藤原 海 中1 49.87
4 176 藤森 匠梧 中2 50.20
5 167 西沢 倭義 中1 50.55
6 169 橋本 悠 中2 51.04
7 154 足立 真理 中1 53.02
8 158 上山 新 中2 54.98
9 163 松本 健佑 中1 55.09
10 181 廣瀬 大祐 中2 55.16
11 170 平井 識章 中2 55.32
12 151 長倉 遼 中1 55.49
13 155 桐畑 増司 中2 55.56
14 159 西村 真吾 中2 56.17
15 178 小林 拓翔 中2 56.20
16 161 宇佐美 亮太 中2 57.06
17 179 河合 浩航 中2 57.76
18 157 谷口 健幸 中3 58.26
19 174 宮田 達也 中2 58.66
20 162 岩本 和博 中2 59.28
21 160 浦島 利宇 中1 1'00.20
22 180 光林 智勝 中2 1'00.21
23 177 堀井 崇道 中2 1'02.95
24 165 高岡 健二 中2 1'07.22
25 168 井上 智晶 中1 1'08.39
26 166 田中 健太郎 中1 1'20.76
27 156 横尾 昇平 中1 1'39.52
28 175 藤原 慶明 中2 2'10.10