‘æ‚U‚W‰ñŽ ‰êŒ§ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï

ƒXƒ‰ƒ[ƒ€@’jŽq
‚P‚“‚” RUN ‚Qnd RUN
ƒ^[ƒ“”(Šø–å”) 27 29
ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ 10:30 12:45
“VŒó °‚ê °‚ê
Ꮏ ¿ÌÄ ¿ÌÄ
ƒXƒ^[ƒg^ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…
’n“_‹C‰·
5/ 6Ž 7/ 8Ž

‡ˆÊ ËÞÌÞ‡‚ ID ‡‚ ‹£‹ZŽÒ Ž–¼ Š‘® “s“¹•{Œ§ 1st RUN 2st RUN TOTAL RACE
POINT
1 36 111176 ìˆä в‘¾ Šw˜A Ž ‰êŒ§ 0:25.97 0:26.28 0:52.25 0.00
2 23 110200 ’†ì ’©‹M ‚“‡‚ Ž ‰êŒ§ 0:25.33 0:27.09 0:52.42 1.95
3 29 111184 “Iê ’B–ç Šw˜A Ž ‰êŒ§ 0:26.50 0:27.16 0:53.66 16.19
4 21 110203 ŒÃ’J —I•½ ‚“‡‚ Ž ‰êŒ§ 0:28.28 0:28.40 0:56.68 50.87
5 25 110191 ‘«—§ «— ‚“‡‚ Ž ‰êŒ§ 0:29.41 0:29.71 0:59.12 78.89
6 39 111030 ŽRè ‹M•ô ƒn[ƒg Ž ‰êŒ§ 0:29.94 0:29.41 0:59.35 81.53
7 41 111045 ’†àV ‹§Žu –ìF Ž ‰êŒ§ 0:30.43 0:29.03 0:59.46 82.79
8 38 111211 ‘å‘O “O ‘å’Ã Ž ‰êŒ§ 0:30.47 0:30.22 1:00.69 96.92
9 40 111073 ‘å’J —ºˆê b‰ê‘Ì‹¦ Ž ‰êŒ§ 0:30.87 0:30.01 1:00.88 99.10
10 47 111026 ’†ð •qO ƒn[ƒg Ž ‰êŒ§ 0:30.73 0:30.50 1:01.23 103.12
11 52 111210 ‰Á“¡ » ŽçŽR Ž ‰êŒ§ 0:31.92 0:30.61 1:02.53 118.05
12 30 111018 ‰ª–ì G‹I Œ§’¡ Ž ‰êŒ§ 0:32.09 0:31.76 1:03.85 133.21
13 33 111023 –[–ì@ ~ Œ§’¡ Ž ‰êŒ§ 0:32.50 0:31.47 1:03.97 134.58
14 43 111027 ¬‹{@ ² ƒn[ƒg Ž ‰êŒ§ 0:31.91 0:33.70 1:05.61 153.42
15 54 111060 ¢ŒÃŒû Šw ‹€–Ø Ž ‰êŒ§ 0:33.76 0:32.78 1:06.54 164.10
16 32 111086 ‹v•Û F”V “ŒƒŒŽ ‰ê Ž ‰êŒ§ 0:33.70 0:33.92 1:07.62 176.50
17 45 111089 “n•Ó ‘ñ¶ “ŒƒŒŽ ‰ê Ž ‰êŒ§ 0:33.97 0:34.03 1:08.00 180.86
18 51 111034 ¼“c —z‰î “ú‹g Ž ‰êŒ§ 0:33.20 0:34.99 1:08.19 183.04
19 42 111042 ’Òì —T”V ƒ}ƒEƒ“ƒgEƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ Ž ‰êŒ§ 0:34.55 0:34.56 1:09.11 193.61
20 31 111171 ‘«—§ Žõ’Ê ‘å’ÃŽs–ðŠ Ž ‰êŒ§ 0:34.29 0:34.87 1:09.16 194.18
21 26 111010 Šâè@ ãÄ ÎŽR Ž ‰êŒ§ 0:46.10 0:30.19 1:16.29 276.06
22 28 110192 Î’Ë ’B–ç ‚“‡‚ Ž ‰êŒ§ 0:34.57 0:41.87 1:16.44 277.78
23 27 110193 Žsì ºŒ\ ‚“‡‚ Ž ‰êŒ§ 0:40.71 0:40.34 1:21.05 330.72
24 50 111074 –ì“c KG b‰ê‘Ì‹¦ Ž ‰êŒ§ 0:50.00 0:31.63 1:21.63 337.38
25 53 | Žá’Î –Ò “ŒƒŒŽ ‰ê Ž ‰êŒ§ 0:53.69 0:32.68 1:26.37 391.81
26 44 110195 ãâ —L–î ‚“‡‚ Ž ‰êŒ§ 0:57.41 0:34.22 1:31.63 452.21
27 35 110207 “c’† —Ç•½ £“cH‚ Ž ‰êŒ§ 0:59.65 0:36.18 1:35.83 500.44
28 34 111033 ã–ì ‹PK “ú‹g Ž ‰êŒ§ 1:09.27 0:35.22 1:44.49 599.89


BACK | HOME