‘æ‚U‚W‰ñŽ ‰êŒ§ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï

ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€@—Žq
‚P‚“‚” RUN ‚Qnd RUN
ƒ^[ƒ“”(Šø–å”) 25(25) 24(25)
ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ 9:53 12:10
“VŒó “Ü‚è “Ü‚è
Ꮏ ¿ÌÄ ¿ÌÄ
ƒXƒ^[ƒg^ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…
’n“_‹C‰·
1/ 4Ž 4/6Ž

‡ˆÊ ËÞÌÞ ‡‚ ID ‡‚ ‹£‹ZŽÒ Ž–¼ Š‘® “s“¹•{Œ§ 1st RUN 2st RUN TOTAL RACE
POINT
1 3 140180 “V“c Žu•ä Šw˜A Ž ‰êŒ§ 0:44.75 0:43.37 1:28.12 0.00
2 9 111185 ŽO‰Y ”ü—¢ Šw˜A Ž ‰êŒ§ 0:45.43 0:43.16 1:28.59 4.64
3 2 141031 ㌴ ”ü•ä ƒpƒEƒ_[ Ž ‰êŒ§ 0:48.20 0:45.65 1:33.85 56.57
4 6 141013 Žá‘ã –ƒ—¢ ƒN[ƒvEƒhEƒ‚ƒ“ƒh Ž ‰êŒ§ 0:49.27 0:47.72 1:36.99 87.57
5 14 140041 “c’†@ —y ƒ}ƒEƒ“ƒgEƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ Ž ‰êŒ§ 0:50.22 0:47.89 1:38.11 98.63
6 7 140174 ¼“c ˆ© ˆÉ‚ Ž ‰êŒ§ 0:56.04 0:44.53 1:40.57 122.92
7 16 - ´… KŽq –ìF Ž ‰êŒ§ 0:51.98 0:49.19 1:41.17 128.84
8 1 141082 ´… ŽjŽq ’·•lSC Ž ‰êŒ§ 0:53.73 0:51.08 1:44.81 164.78
9 12 111011 ²“¡ –¢—ˆ ÎŽR Ž ‰êŒ§ 0:53.15 0:52.95 1:46.10 177.51
10 8 141000 [Œ© ‚͂Ȃ± ŠŠá Ž ‰êŒ§ 0:54.88 0:51.40 1:46.28 179.29
11 5 141053 Ä“¡ DŽq ŠŠá Ž ‰êŒ§ 0:54.08 0:52.70 1:46.78 184.23
12 11 141040 “c’†@ –] ƒ}ƒEƒ“ƒgEƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ Ž ‰êŒ§ 0:49.39 0:57.46 1:46.85 184.92
13 10 141172 ‰Á“¡ ‰xŽq ‘å’ÃŽs–ðŠ Ž ‰êŒ§ 1:36.09 0:54.35 2:30.44 615.28


BACK | HOME