‘æ‚P‚P‰ñƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒX
@Ž…‹›ìƒV[ƒTƒCƒhƒoƒŒ[ƒXƒL[ê@2005.3.27

1st RUN ƒ^[ƒ“”(Šø–å”)@18(19)@ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ@10:15
“VŒóF°‚ê@@@ᎿFƒ\ƒtƒg
ƒXƒ^[ƒg^ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…’n“_‹C‰·@@8.0Ž
2st RUN ƒ^[ƒ“”(Šø–å”)@18(19)@ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ@11:35
“VŒóF°‚ê@@@@ᎿFƒ\ƒtƒg
ƒXƒ^[ƒg^ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…’n“_‹C‰·@@10.0Ž
’jŽq@Result
‡ˆÊ Bib ‡‚ ID ‡‚ ‹£‹ZŽÒ
Ž–¼
Š‘® “s“¹•{Œ§ 1st RUN
TIME
2nd RUN
TIME
TOTAL
TIME
RACE
POINT
1 35 | ´… ‰pr ’·•l Ž ‰êŒ§ 0:34.40 0:32.66 1:07.06 0.00
2 21 | ’†ð •qO ƒn[ƒg Ž ‰êŒ§ 0:33.62 0:34.03 1:07.65 7.65
3 23 | ‰Á“¡ @» ŽçŽR Ž ‰êŒ§ 0:34.46 0:34.36 1:08.82 22.83
4 32 | ¬‹{ @² ƒn[ƒg Ž ‰êŒ§ 0:35.17 0:33.67 1:08.84 23.09
5 24 | ‘å‘O @“O ‘å’Ã Ž ‰êŒ§ 0:34.57 0:34.35 1:08.92 24.13
6 26 | ’†àV@‹§Žu –ìF Ž ‰êŒ§ 0:34.70 0:34.43 1:09.13 26.86
7 29 | “¡X  Œæ ‘Åo’† Ž ‰êŒ§ 0:35.27 0:34.94 1:10.21 40.87
8 27 | ˆéŠ_ mŽu ƒtƒ@[ƒXƒgƒŒ[ƒVƒ“ƒO Ž ‰êŒ§ 0:35.17 0:36.10 1:11.27 54.62
9 25 | ¼–{ _Í ‚j‚h‚f Ž ‰êŒ§ 0:35.84 0:35.75 1:11.59 58.77
10 30 | ‹v•Û F”V “ŒƒŒŽ ‰ê Ž ‰êŒ§ 0:36.46 0:37.29 1:13.75 86.79
11 42 | ’·‘q @—É ‹€–Ø’† Ž ‰êŒ§ 0:38.27 0:36.92 1:15.19 105.47
12 33 | œA£ ‘å—S ¡’Ã’† Ž ‰êŒ§ 0:38.84 0:36.87 1:15.71 112.22
13 31 | ‰F²”ü —º‘¾ ¡’Ã’† Ž ‰êŒ§ 0:38.08 0:39.11 1:17.19 131.42
14 38 | ¼‘º ^Œá ‚•ä’† Ž ‰êŒ§ 0:39.89 0:38.32 1:18.21 144.65
15 43 | ˆäŽë ‘ñ–ç ŽçŽR“ì’† Ž ‰êŒ§ 0:41.51 0:40.77 1:22.28 197.46
16 44 | ‚‰ª Œ’“ñ ‚•ä’† Ž ‰êŒ§ 0:44.20 0:43.16 1:27.36 263.36
17 37 | “ì‹´ —E‹P ˜a玬 Ž ‰êŒ§ 0:43.09 0:44.91 1:28.00 271.66
18 41 | •½ŽR Šì‹v ƒ}ƒLƒm“ì¬ Ž ‰êŒ§ 0:42.08 0:53.53 1:35.61 370.39
19 40 | ˆÉ“¡ Œ³‹H ˜a玬 Ž ‰êŒ§ 0:51.62 0:51.25 1:42.87 464.58
20 34 | ¬—Ñ ‘ñ^ £“cH Ž ‰êŒ§ 0:51.39 0:52.08 1:43.47 472.36
21 45 | àV@ Žj“¿ L£¬ Ž ‰êŒ§ 0:39.96 1:03.94 1:43.90 477.94
22 28 | “c’† —Ç•½ £“cH Ž ‰êŒ§ 0:37.85 1:16.62 1:54.47 615.07
23 36 | Šâ–{ ˜a”Ž ¡’Ã’† Ž ‰êŒ§ 1:16.17 0:38.88 1:55.05 622.60


1st RUN ƒ^[ƒ“”(Šø–å”)@18(19)@ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ@10:10
“VŒóF°‚ê@@@ᎿFƒ\ƒtƒg
ƒXƒ^[ƒg^ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…’n“_‹C‰·@@8.0Ž
2st RUN ƒ^[ƒ“”(Šø–å”)@18(19)@ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ@11:30
“VŒóF°‚ê@@@@ᎿFƒ\ƒtƒg
ƒXƒ^[ƒg^ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…’n“_‹C‰·@@10.0Ž
—Žq@Result
‡ˆÊ Bib ‡‚ ID ‡‚ ‹£‹ZŽÒ
Ž–¼
Š‘® “s“¹•{Œ§ 1st RUN
TIME
2nd RUN
TIME
TOTAL
TIME
RACE
POINT
1 3 | [Œ© ‰À”TŽq ‚“‡’† Ž ‰êŒ§ 0:37.39 0:37.73 1:15.12 0.00
2 2 | X ^—¢–G –ìF–k’† Ž ‰êŒ§ 0:38.50 0:38.54 1:17.04 22.24
3 1 | ŽR“c ‰ÄŽÀ ‚ŒŽ’† Ž ‰êŒ§ 0:38.98 0:38.68 1:17.66 29.42
4 5 | ‹v•Û ”ŽŽq “ŒƒŒŽ ‰ê Ž ‰êŒ§ 0:39.55 0:39.05 1:18.60 40.30
5 6 | ¬“ˆ@ ˆ© ‰ºã–{¬ Ž ‰êŒ§ 0:39.93 0:40.55 1:20.48 62.08
6 4 | ‘½‰ê —TØ –ìF’† Ž ‰êŒ§ 0:38.42 2:18.78 2:57.20 1182.24


HOME