2005滋賀県ジュニアスキー選手権大会記録
平成17年(2005年)1月9日  糸魚川シーサイドバレースキー場

女子ジャイアントスラローム      2005/1/9
順位 ゼッケン
No.
IDNo. 競技者
氏名
所属 組別 ポイント 1st RUN
TIME
2st RUN
TIME
TOTAL
TIME
RACE
POINT
1 3 140104 大橋礼実 老上中 0 0 0:43.10 0:41.09 1:24.19 0.00
2 8 140114 小山浩実 青山中 0 0 0:43.43 0:41.90 1:25.33 11.78
3 4 140167 吉原千裕 マキノ中 0 0 0:44.34 0:42.74 1:27.08 29.86
4 9 140145 深見佳乃子 高島中 0 0 0:45.74 0:45.40 1:31.14 71.82
5 10 140166 山田夏美 高月中 0 0 0:47.34 0:47.17 1:34.51 106.64
6 1 140174 松田茜 伊吹高 0 0 0:50.44 0:46.89 1:37.33 135.79
7 11 0 森真里萌 野洲北中 0 0 0:56.94 0:47.52 1:44.46 209.47
8 2 140168 米野真奈美 野洲中 0 0 0:47.92 0:58.76 1:46.68 232.41
9 12 0 井駒茜 高月中 0 1 1:01.17 0:48.88 1:50.05 267.23
10 5 140127 地村美鈴 安曇小 0 0 0:58.39 1:01.87 2:00.26 372.74
11 6 140124 多賀裕菜 野洲中 0 1 1:21.79 0:47.26 2:09.05 463.57
12 7 140125 竹内真衣 マキノ中 0 1 1:35.17 1:10.52 2:45.69 842.02
男子ジャイアントスラローム      2005/1/9
順位 ゼッケン
No.
IDNo. 競技者
氏名
所属 組別 ポイント 1st RUN
TIME
2st RUN
TIME
TOTAL
TIME
RACE
POINT
1 62 110200 中川朝貴 高島高 3 21.28 0:37.96 0:38.31 1:16.27 0.00
2 63 110173 藤井雄大 伊吹高 1 123.25 0:38.00 0:38.32 1:16.32 0.57
3 69 110131 夏目雄大 安曇川中 2 150.62 0:40.23 0:39.29 1:19.52 37.07
4 64   古谷悠平 高島高 2 70.73 0:39.90 0:40.14 1:20.04 43.00
5 66 110191 足立将理 高島高 2 44.88 0:40.40 0:39.94 1:20.34 46.43
6 65 110159 的場佑樹 伊吹山中 2 184.52 0:40.86 0:40.29 1:21.15 55.67
7 61 110195 上坂有矢 高島高 2 167.37 0:41.17 0:40.53 1:21.70 61.94
8 74 110146 藤森匠梧 打出中 2 232.26 0:41.01 0:41.44 1:22.45 70.49
9 68 110193 市川昭圭 高島高 2 188.56 0:42.28 0:40.52 1:22.80 74.49
10 82 110148 藤原海 今津中 1 0 0:42.38 0:41.41 1:23.79 85.78
11 67 110196 古我健太 高島高 3 67.82 0:41.69 0:42.93 1:24.62 95.25
12 70 110207 田中良平 瀬田工高 2 145.14 0:42.43 0:42.38 1:24.81 97.41
13 87   松本健佑 マキノ中 1 0 0:44.49 0:42.14 1:26.63 118.17
14 75 110113 小林拓翔 南郷中 2 248.19 0:44.52 0:43.80 1:28.32 137.45
15 85 110101 上山新 朽木中 2 0 0:43.82 0:44.92 1:28.74 142.24
16 77   宇佐美亮太 今津中 2 382.16 0:47.92 0:45.45 1:33.37 195.06
17 79 110106 河合浩航 瀬田中 2 478.21 0:48.34 0:45.77 1:34.11 203.50
18 80 110152 堀井崇道 打出中 2 538.16 0:51.76 0:52.76 1:44.52 322.24
19 88 0 藤井公大 丹生小 0.6 0 1:06.18 0:42.32 1:48.50 367.64
20 83 110139 平井識章 朽木中 2 0 1:11.68 1:03.01 2:14.69 666.39
21 78 110161 光林智勝 打出中 2 466.49 1:18.92 1:07.85 2:26.77 804.18
22 89 0 横尾昇平 湖北中 1 0 0:47.97 1:40.61 2:28.58 824.83
23 72 110194 木原裕一郎 高島高 2 209.15 1:19.17 1:13.53 2:32.70 871.83
24 76 110149 藤原慶明 打出中 2 368.67 0:55.58 1:50.82 2:46.40 1028.10
25 71 110192 石塚達也 高島高 2 207.43 0:45.56 2:27.14 3:12.70 1328.10
26 73 110094 足立真理 湖西中 1 225.30 4:14.64 0:43.07 4:57.71 2525.93


HOME