‚Q‚O‚O‚TŽ ‰ęŒ§ƒWƒ…ƒjƒAƒXƒL[‘IŽčŒ ‘å‰ï‹L˜^
•―Ž‚P‚V”Ni‚Q‚O‚O‚T”Nj‚PŒŽ‚X“ú@@Ž…‹›ėƒV[ƒTƒCƒhƒoƒŒ[ƒXƒL[ę

—ŽqƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@@ƒNƒ‰ƒVƒJƒ‹@@@’†Šw‚Ė•”i‚Ļ‚æ‚Ņ‘‡‚Ė•”j
‡ˆĘ ūÞŊđÝ Ž–ž Š‘Ū ‘g•Ę ÎßēÝÄ Š—vƒ^ƒCƒ€ ŽžŠÔ· Ú°―ÎßēÝÄ
1 55 ’n‘š—F—ĒŒb ˆĀ“ܐ뒆 3 @ 0:30'07"0 00"0 0.00
2 57 ‹ß“Ą‹vŒb ‚“‡’† 3 @ 0:30'54"0 47"0 15.61
3 58 ‘š“cĘ”T ‹€–Ø’† 3 @ 0:31'52"1 1'45"5 34.88
4 56 ˆä‰Ô—Rˆß Ą’Ã’† 2 @ 0:33'20"0 3'12"9 64.08
5 54 Š}Œī—Rˆß Ą’Ã’† 1 @ 0:36'26"1 6'19"6 125.86
6 53 žāV‚ä‚č‚Đ ˆĀ“ܐ뒆 1 @ 0:37'35"1 7'28"2 148.76
7 52 ˆä•ÛŽĀ‰Á ˆĀ“ܐ뒆 1 @ 0:39'02"0 8'55"0 177.64
8 51 Î“cˆĒŽq ˆĀ“ܐ뒆 1 @ 0:39'47"0 9'39"8 192.57
’jŽqƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@@@‚P‚O‚‹‚ƒNƒ‰ƒVƒJƒ‹@@@@@‚Z‚Ė•”
‡ˆĘ ūÞŊđÝ Ž–ž Š‘Ū ‘g•Ę ÎßēÝÄ Š—vƒ^ƒCƒ€ ŽžŠÔ· Ú°―ÎßēÝÄ
1 50 •―›ļãđū ˆĀ“Üė‚ 2 53.8 0:57'59"1 00"0 0.00
2 49 ’†‘š—IÆ ‚“‡‚ 3 61.42 1:00'01"1 2'01"8 28.05
3 48 Î•‹M–į ˆĀ“Üė‚ 1 @ 1:00'48"0 2'48"7 38.85
4 47 ‹îˆäG‹I ˆĀ“Üė‚ 2 162.49 1:08'54"1 10'55"0 150.61
5 46 ã“cT–į ˆĀ“Üė‚ 1 @ 1:10'02"1 12'03"0 166.25
’jŽqƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@@@‚W‚‹‚ƒNƒ‰ƒVƒJƒ‹@@@@@’†Šw‚Ė•”
‡ˆĘ ūÞŊđÝ Ž–ž Š‘Ū ‘g•Ę ÎßēÝÄ Š—vƒ^ƒCƒ€ ŽžŠÔ· Ú°―ÎßēÝÄ
1 72 —Ņ—Į– ˆĀ“ܐ뒆 2 @ 0:51'36"1 5'13"00 67.48
2 63 ’†Ži‘å“s ˆĀ“ܐ뒆 3 @ 0:53'56"0 7'32"05 97.65
3 69 ‘š“cãĕ― ‹€–Ø’† 3 @ 0:54'16"1 7'53"01 101.98
4 71 ŠÝã’ž–į ŒÎž’† 3 @ 0:54'23"1 7'59"08 103.48
5 60 ‰F–ėG‹P ˆĀ“ܐ뒆 3 @ 0:54'25"0 8'01"02 103.09
6 64 ķ“cŒj‘ū ˆĀ“ܐ뒆 3 @ 0:55'44"1 9'21"01 120.95
7 73 ‹{‰š‘ô–į ‚“‡’† 2 @ 0:58'05"1 11'41"07 151.34
8 62 ‘“Ą‘å•ã ˆĀ“Üė’† 3 @ 0:59'16"1 12'53"01 166.65
9 66 ī…‘å’n ‹€–Ø’† 2 @ 0:59'35"0 13'11"03 170.73
10 61 ž‹{Šēæ ˆĀ“ܐ뒆 1 @ 1:00'14"1 13'50"08 179.15
11 65 –å’nģŠė ‚“‡’† 1 @ 1:02'24"1 16'01"01 207.18
12 67 ‰Í–ŅFm ‚“‡’† 1 @ 1:07'02"1 20'38"09 267.11
13 68 ”Š“c˜aŽũ ‚“‡’† 1 @ 1:07'15"1 20'51"07 269.91
14 59 ‹{ė”Žs ˆĀ“ܐ뒆 3 @ 1:07'18"1 20'54"07 270.56
15 70 ŒÃ–{—S–į ƒ}ƒLƒm’† 1 @ 1:34'13"1 47'50"01 618.74
’jŽqƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@@@‚W‚‹‚ƒNƒ‰ƒVƒJƒ‹@@@‘‡‚Ė•”
‡ˆĘ ūÞŊđÝ Ž–ž Š‘Ū ‘g•Ę ÎßēÝÄ Š—vƒ^ƒCƒ€ ŽžŠÔ· Ú°―ÎßēÝÄ
1 50 •―›ļãđū ˆĀ“Üė‚ 2 53.08 0:46'23"1 0"00 0.00
2 49 ’†‘š—IÆ ‚“‡‚ 3 61.42 0:48'01"0 1'37"04 21.12
3 48 Î•‹M–į ˆĀ“Üė‚ 1 @ 0:48'38"1 2'14"10 29.01
4 72 —Ņ—Į– ˆĀ“ܐ뒆 2 @ 0:51'36"1 5'13"00 67.48
5 63 ’†Ži‘å“s ˆĀ“ܐ뒆 3 @ 0:53'56"0 7'32"05 97.65
6 69 ‘š“cãĕ― ‹€–Ø’† 3 @ 0:54'16"1 7'53"01 101.98
7 71 ŠÝã’ž–į ŒÎž’† 3 @ 0:54'23"1 7'59"08 103.48
8 60 ‰F–ėG‹P ˆĀ“ܐ뒆 3 @ 0:54'25"0 8'01"02 103.09
9 47 ‹îˆäG‹I ˆĀ“Üė‚ 2 162.49 0:55'07"1 8'44"00 112.97
10 64 ķ“cŒj‘ū ˆĀ“ܐ뒆 3 @ 0:55'44"1 9'21"01 120.95
11 46 ã“cT–į ˆĀ“Üė‚ 1 @ 0:56'02"0 9'38"04 124.81
12 73 ‹{‰š‘ô–į ‚“‡’† 2 @ 0:58'05"1 11'41"07 151.34
13 62 ‘“Ą‘å•ã ˆĀ“Üė’† 3 @ 0:59'16"1 12'53"01 166.65
14 66 ī…‘å’n ‹€–Ø’† 2 @ 0:59'35"0 13'11"03 170.73
15 61 ž‹{Šēæ ˆĀ“ܐ뒆 1 @ 1:00'14"1 13'50"08 179.15
16 65 –å’nģŠė ‚“‡’† 1 @ 1:02'24"1 16'01"01 207.18
17 67 ‰Í–ŅFm ‚“‡’† 1 @ 1:07'02"1 20'38"09 267.11
18 68 ”Š“c˜aŽũ ‚“‡’† 1 @ 1:07'15"1 20'51"07 269.91
19 59 ‹{ė”Žs ˆĀ“ܐ뒆 3 @ 1:07'18"1 20'54"07 270.56
20 70 ŒÃ–{—S–į ƒ}ƒLƒm’† 1 @ 1:34'13"1 47'50"01 618.74


HOME