Ž ‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï“~‹G‘å‰ïƒXƒL[‹£‹Z‰ï
@@•½¬‚P‚V”N‚PŒŽ‚X“ú`‚P‚P“ú@@Ž…‹›ìƒV[ƒTƒCƒhƒoƒŒƒCƒXƒL[ê

‚f‚r‚k
’jŽqƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€RESULT
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“
No.
IDNo. ‹£‹ZŽÒ
Ž–¼
Š‘® ‘g•Ê ƒ|ƒCƒ“ƒg 1st RUN
TIME
2st RUN
TIME
TOTAL
TIME
RACE
POINT
1 1 110200 ’†ì’©‹M ‚“‡‚ 3 21.28 0:46.5 0:43.48 1:29.53 0.00
2 2 110173 “¡ˆä—Y‘å ˆÉ‚ 1 123.25 0:46.55 0:44.08 1:30.63 10.69
3 3 110191 ‘«—§«— ‚“‡‚ 2 44.88 0:47.93 0:45.06 1:32.99 33.62
4 4 @ ŒÃ’J—I•½ ‚“‡‚ 2 70.73 0:49.29 0:45.13 1:34.42 47.52
5 5 110207 “c’†—Ç•½ £“cH‚ 2 145.14 0:48.67 0:46.37 1:35.04 53.54
6 6 110195 ãâ—L–î ‚“‡‚ 2 198.12 0:48.73 0:46.39 1:35.12 54.32
7 7 110196 ŒÃ‰äŒ’‘¾ ‚“‡‚ 3 67.82 0:48.75 0:46.45 1:35.20 55.10
8 8 110194 –ØŒ´—Tˆê˜Y ‚“‡‚ 2 167.37 0:51.09 0:48.91 1:40.00 101.74
9 9 110192 Î’Ë’B–ç ‚“‡‚ 2 207.43 0:52.40 0:49.37 1:41.77 118.94
10 10 110205 ¬—Ñ‘ñ^ £“cH‚ 2 0 1:40.70 1:02.70 2:43.40 717.83
11 11 110193 Žs캌\ ‚“‡‚ 2 188.56 0:50.57 2:32.97 3:23.54 1107.88
—ŽqƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€RESULT
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“
No.
IDNo. ‹£‹ZŽÒ
Ž–¼
Š‘® ‘g•Ê ƒ|ƒCƒ“ƒg 1st RUN
TIME
2st RUN
TIME
TOTAL
TIME
RACE
POINT
1 17 140174 ¼“cˆ© ˆÉ‚ 1 134.70 0:49.28 0:45.63 1:34.91 0.00


‚r‚k
’jŽqƒXƒ‰ƒ[ƒ€ RESULT
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“
No.
IDNo. ‹£‹ZŽÒ
Ž–¼
Š‘® ‘g•Ê ƒ|ƒCƒ“ƒg 1st RUN
TIME
2st RUN
TIME
TOTAL
TIME
RACE
POINT
1 22 110200 ’†ì’©‹M ‚“‡‚ 3 2.69 0:25.38 0:26.13 0:51.51 0.00
2 25 110173 “¡ˆä—Y‘å ˆÉ‚ 1 @ 0:25.37 0:26.53 0:51.90 4.54
3 23 110191 ‘«—§«— ‚“‡‚ 2 60.45 0:26.37 0:28.28 0:54.65 36.58
4 27 110203 ŒÃ’J—I•½ ‚“‡‚ 2 139.67 0:27.10 0:28.38 0:55.48 46.24
5 26 110196 ŒÃ‰äŒ’‘¾ ‚“‡‚ 3 91.98 0:27.90 0:29.37 0:57.27 67.09
6 21 110207 “c’†—Ç•½ £“cH‚ 2 245.08 0:30.96 0:31.42 1:02.38 126.62
7 34 110192 Î’Ë’B–ç ‚“‡‚ 2 355.42 0:31.70 0:34.06 1:05.76 165.99
8 33 110195 ãâ—L–î ‚“‡‚ 2 @ 0:28.75 0:40.48 1:09.23 206.41
9 29 110205 ¬—Ñ‘ñ^ £“cH‚ 2 @ 0:44.15 0:46.31 1:30.46 453.70
—ŽqƒXƒ‰ƒ[ƒ€ RESULT
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“
No.
IDNo. ‹£‹ZŽÒ
Ž–¼
Š‘® ‘g•Ê ƒ|ƒCƒ“ƒg 1st RUN
TIME
2st RUN
TIME
TOTAL
TIME
RACE
POINT
1 36 140174 ¼“cˆ© ˆÉ‚ ‚P @ 0:28.7 0:40.86 1:08.93 0.00


‚w‚b
’jŽqƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@‚P‚O‚‹‚ƒNƒ‰ƒVƒJƒ‹@@F’l800
‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Š‘® ‘g•Ê Îß²ÝÄ Š—vƒ^ƒCƒ€ ŽžŠÔ· Ú°½Îß²ÝÄ
1 50 •½›¸ãÄ‘¾ ˆÀ“Üì‚ 2 53.08 0:57'59"1 0"0 0.00
2 49 ’†‘º—IÆ ‚“‡‚ 3 61.42 1:00'01"1 2'01"8 28.05
3 48 Ε‹M–ç ˆÀ“Üì‚ 1 @ 1:00'48"0 2'48"7 38.85
4 47 ‹îˆäG‹I ˆÀ“Üì‚ 2 162.49 1:08'54"1 10'55"0 150.61
5 46 ã“cT–ç ˆÀ“Üì‚ 1 @ 1:10'02"1 12'03"0 166.25
’jŽqƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@‚P‚T‚‹‚ ƒtƒŠ[@@@F’l800
‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Š‘® ‘g•Ê Îß²ÝÄ Š—vƒ^ƒCƒ€ ŽžŠÔ· Ú°½Îß²ÝÄ
1 44 •½›¸ãÄ‘¾ ˆÀ“Üì‚ 2 80 41'21"3 0"0 0.00
2 45 ’†‘º—IÆ ‚“‡‚ 3 83 42'38"9 1'17"6 25
3 43 Ε‹M–ç ˆÀ“Üì‚ 1 @ 42'54"3 1'33"0 30
4 42 ‹îˆäG‹I ˆÀ“Üì‚ 2 194 49'54"0 8'32"7 165
5 41 ã“cT–ç ˆÀ“Üì‚ 1 @ 51'49"3 10'28"0 202



’jŽqƒŠƒŒ[
‡ˆÊ ŠwZ–¼ Ž–¼ ‘–‡ Šw”N ƒ^ƒCƒ€ ‡Œvƒ^ƒCƒ€
1 ˆÀ“Üì‚ •½›¸ãÄ‘¾ 1 2 34'47"1 2:13'51"3
@ @ Ε‹M–ç 2 1 36'29"1
@ @ ‹îˆäG‹I 3 2 30'58"6
@ @ ã“cT–ç 4 1 31'36"6



’jŽq‘‡
‡ˆÊ ŠwZ–¼ “¾“_
‚PˆÊ ‚“‡‚ 41
‚QˆÊ ˆÀ“Üì‚ 39
‚RˆÊ ˆÉ‚ 10
‚SˆÊ £“cH‹Æ‚ 3
—Žq‘‡
‡ˆÊ ŠwZ–¼ “¾“_
‚PˆÊ ˆÉ‚ 14


HOME

























@