‘æ‚U‚V‰ñŽ ‰êŒ§ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï

ƒXƒ‰ƒ[ƒ€@’jŽq
‚P‚“‚” RUN ‚Qnd RUN
ƒ^[ƒ“”(Šø–å”) 35i35j 32i32j
ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ 10:00 12:20
“VŒó °‚ê “Ü‚è/á
Ꮏ ¿ÌÄ ¿ÌÄ
ƒXƒ^[ƒg^ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…
’n“_‹C‰·
0/ 1Ž 3/ 4Ž

‡ˆÊ ËÞÌÞ‡‚ ID ‡‚ ‹£‹ZŽÒ Ž–¼ Š‘® 1st RUN 2st RUN TOTAL RACE
POINT
1 29 110043 “Iê’B–ç ˆÉ‚ 0:33.22 0:33.99 1:07.21 0.00
2 40 111014 ìˆäв‘¾ Šw˜A 0:34.12 0:33.20 1:07.32 0.93
3 22 110080 ’†ì’©‹M ‚“‡‚ 0:33.97 0:33.46 1:07.43 1.87
4 28 111107 ŒÃ’J@Œ\ ” ŠÙŽR 0:35.30 0:35.38 1:10.68 29.43
5 45 110070 ‘«—§«— ‚“‡‚ 0:37.11 0:35.05 1:12.16 41.98
6 31 111065 ‘å’J—ºˆê b‰ê‘Ì‹¦ 0:36.58 0:36.74 1:13.32 51.82
7 21 110085 Šâè@ãÄ £“cH‚ 0:36.74 0:37.11 1:13.85 56.31
8 30 111066 –ì“cKG b‰ê‘Ì‹¦ 0:38.90 0:37.32 1:16.22 76.41
9 47 - ŽRú±‹M•ô ƒn[ƒg 0:39.39 0:36.87 1:16.26 76.75
10 23 110075 ŒÃ‰äŒ’‘¾ ‚“‡‚ 0:39.92 0:36.69 1:16.61 79.72
11 50 - ’†ð•qO ƒn[ƒg 0:39.74 0:37.19 1:16.93 82.43
12 32 111113 ‰Á“¡@» ŽçŽR 0:38.75 0:38.48 1:17.23 84.98
13 41 111053 ¢ŒÃŒû@Šw ‹€–Ø 0:39.74 0:38.90 1:18.64 96.94
14 27 110083 ŽRè@“Ä ‚“‡‚ 0:41.25 0:38.81 1:20.06 108.98
15 43 111031 ‚‹´—T“ñ ƒ}ƒEƒ“ƒgEƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ 0:47.32 0:35.25 1:22.57 130.27
16 38 111103 ‹v•ÛF”V “ŒƒŒŽ ‰ê 0:42.22 0:40.39 1:22.61 130.61
17 48 - •½‰ª–¯D ƒ}ƒEƒ“ƒgEƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ 0:46.72 0:36.96 1:23.68 139.68
18 51 - \ˆê«Žu ”ä‰bŽR‚ 0:44.50 0:41.91 1:26.41 162.83
19 24 110077 “c‘ã®Šó ‚“‡‚ 0:47.62 0:39.37 1:26.99 167.75
20 35 111091 ‘«—§Žõ’Ê ‘å’ÃŽs–ðŠ 0:44.83 0:42.86 1:27.69 173.69
21 44 111088 “c’†—Ç•½ £“cH‚ 0:45.04 0:43.12 1:28.16 177.67
22 26 111090 ‘å‘O@“O ‘å’à 0:49.65 0:39.15 1:28.80 183.10
23 42 111022 ‰ª–ìG‹I Œ§’¡ 0:53.40 0:40.66 1:34.06 227.71
24 34 110089 ŽO¬“cr–¾ £“cH‚ 0:50.90 0:48.10 1:39.00 269.61
25 46 111020 ’r“c^”V Œ§’¡ 0:40.22 1:16.39 1:56.61 418.96
26 49 - ”n™Œ›‘¢ ”ä‰bŽR‚ 1:16.12 0:59.88 2:16.00 583.40
27 25 110086 ‚‹´ˆê¢ £“cH‚ 1:00.57 1:17.42 2:17.99 600.28


BACK | HOME