第4回滋賀県スノーボード技術選手権大会 結果
  平成16年1月11日〜12日    於 夜間瀬スキー場

男子 ハードブーツの部
ゼッケン
NO
氏 名 所 属 大回り
カービング
種別
順位
小回り 種別
順位
総合
滑降
種別
順位
不整地 種別
順位
合計
得点
合計順位
31 三宅 健次 奈良県スキー連盟 245 2 249 1 251 1 246 2 991 1
26 千野 欣也 ファーストレーシング 247 1 243 2 250 2 244 3 284 2
30 永井 健次 奈良県スキー連盟 243 3 243 2 243 3 249 1 978 3
24 西河 健 ハート 239 4 240 4 241 4 242 5 962 4
29 吉村 浩志 近江八幡 238 5 239 5 240 5 240 8 957 5
25 井居 正和 近江八幡 238 5 237 7 239 6 242 5 956 6
27 田中 英男 近江八幡 238 5 239 5 240 5 240 4 956 6
32 箕田 裕久 近江八幡 238 5 232 8 236 7 241 7 947 8
23 能丸 武徳 近江八幡 0   0   0   240 8 240 9

男子 ソフトブーツの部
ゼッケン
NO
氏 名 所 属 大回り
カービング
種別
順位
小回り 種別
順位
総合
滑降
種別
順位
不整地 種別
順位
合計
得点
合計順位
14 中村 昌弘 藤雪 250 1 251 1 250 2 252 2 1003 1
33 西野 真司 箱館山 246 3 247 3 253 1 251 4 997 2
19 前川 慶太 IBUKIYAMA 246 3 245 5 249 3 254 1 994 3
16 木下 武彦 兵庫県スキー連盟 249 2 245 5 246 6 252 2 992 4
17 三矢 大樹 箱館山 241 10 248 2 249 3 250 5 988 5
18 呉山 芳正 藤雪 245 6 245 5 245 7 245 8 980 6
12 堀井 大輔 石山 246 3 243 8 249 3 241 12 979 7
15 地村 和真 藤雪 239 12 246 4 240 12 250 5 975 8
13 斉藤 太 石山 245 6 237 12 242 9 245.5 7 969.5 9
10 吉沢 茂夫 京都府スキー連盟 244 8 239 10 241 11 245 8 969 10
11 田中 仁志 クープ・ド・モンド 242 9 238 11 243 8 244 10 967 11
21 小林 成光 比良山 240 11 240 9 242 9 238 13 960 12
22 山本 伸夫 グループ・ド・ネージュ 237 13 235 14 239 13 242 11 953 13
20 前野 将也 ハート 236 14 237 12 237 14 237 14 947 14

女子 ハードブーツの部
ゼッケン
NO
氏 名 所 属 大回り
カービング
種別
順位
小回り 種別
順位
総合
滑降
種別
順位
不整地 種別
順位
合計
得点
合計順位
6 中野 里美 近江八幡 244 1 240 1 238 3 240 1 962 1
8 北村 あき 近江八幡 242 2 237 2 240 1 240 1 959 2
9 竹内 亜衣 近江八幡 239 3 234 3 240 1 240 1 953 3
7 後藤 利子 近江八幡 0   0   0   240 1 240 4

女子 ソフトブーツの部
ゼッケン
NO
氏 名 所 属 大回り
カービング
種別
順位
小回り 種別
順位
総合
滑降
種別
順位
不整地 種別
順位
合計
得点
合計順位
5 井狩 美知代 ファーストレーシング 252.5 1 253 1 254 1 256 1 1016 1
4 森田 姫登美 奈良県スキー連盟 243 4 244 3 248 2 250.5 2 985.5 2
1 足立 幸代 箱館山 246 2 245 2 244 4 248 3 983 3
2 時本 早苗 近江八幡 244 3 244 3 244 4 245 4 977 4
3 清水 瑠美 湖西 243 4 239 5 245 3 244 5 971 5

HOME