第1回奥伊吹ジュニアスキー大会
平成15年2月22日(土) 奥伊吹スキー場

小学生 2部女子
順位 ゼッケン 氏  名 学 年 住   所 タイム
1 12 地村 美鈴 小4 高島郡 52.46
2 13 斉藤 翔子 小4 高島郡 53.22
3 8 河村 曉帆 小4 岡山県 54.94
4 2 廣本亜沙美 小4 高島郡 55.35
5 16 谷川みのり 小4 坂田郡 1:01.32
6 3 松本 実優 小3 坂田郡 1:06.65
7 17 赤嵜すおみ 小4 滋賀郡 1:07.49
8 6 中川あやの 小3 高島郡 1:07.94
9 10 谷川 幸恵 小2 坂田郡 1:08.01
10 4 高橋 明穂 小3 坂田郡 1:08.42
11 14 柴田 遥 小4 滋賀郡 1:12.75
12 7 松本 夏波 小1 坂田郡 1:23.49
13 1 岩田 凪咲 小2 河内長野市 1:24.88
14 5 田中 奈穂 小2 京都市 1:33.96
小学生 2部男子
順位 ゼッケン 氏  名 学 年 住   所 タイム
1 24 尾形 峻 小4 群馬県 47.15
2 21 大橋 和倫 小4 草津市 49.46
3 22 広瀬 孝尚 小4 大阪府 49.65
4 25 藤井 公大 小4 伊香郡 51.20
5 23 橋本 阿門 小3 福井県 53.56
6 29 岩田健太郎 小3 宇治市 53.97
7 31 堀井 直明 小4 大津市 55.02
8 26 河合 琢磨 小2 愛知県 57.30
9 35 木下 雄太 小4 長浜市 1:00.61
10 34 中野 龍仁 小4 大阪市 1:01.06
11 40 大道 和起 小3 滋賀郡 1:01.43
12 32 田中 健登 小1 静岡県 1:03.28
13 30 植松 洸貴 小3 四日市市 1:05.84
14 28 松本 匡史 小2 高島郡 1:05.89
15 37 徐 元俊 小4 大津市 1:07.98
16 38 八木 崇 小2 大津市 1:08.47
17 41 石原 旭 小3 大津市 1:11.06
18 33 池田 章佑 小2 京都府 1:21.03
19 39 南橋 勇輝 小3 志賀町 1:41.78
小学生 1部女子
順位 ゼッケン 氏  名 学 年 住   所 タイム
1 45 大橋 礼実 小6 草津市 48.94
2 48 山野早也香 小6 和歌山 55.26
3 47 小椋美由紀 小6 大津市 1:01.19
小学生 1部男子
順位 ゼッケン 氏  名 学 年 住  所 タイム
1 52 夏目 雄大 小6 高島郡 46.12
2 72 的場 佑樹 小6 坂田郡 48.15
3 53 廣本 一真 小6 高島郡 48.45
4 51 橋本 悠 小6 福井県 48.80
5 56 福田 大地 小5 大阪府 49.31
6 60 藤原 海 小5 高島郡 49.35
7 61 藤森 匠悟 小6 大津市 50.13
8 74 西沢 倭義 小5 高島郡 51.48
9 71 清水 大央 小6 坂田郡 51.77
10 69 堀江 穣士 小6 坂田郡 52.08
11 62 小林 拓翔 小6 大津市 54.27
12 67 井狩 拓也 小6 守山市 54.48
13 59 栗本 龍馬 小6 高島郡 55.55
14 57 松本 健佑 小5 高島郡 57.02
15 65 清水 裕斗 小5 高島郡 57.22
16 73 細田 直希 小5 坂田郡 1:00.33
17 54 佐々 卓哉 小5 滋賀郡 1:00.49
18 70 徐 元錫 小5 大津市 1:04.06
19 68 八木 寛 小5 大津市 1:04.65
20 64 堀井 崇道 小6 大津市 1:04.91
21 58 足立 真理 小5 高島郡 1:10.04
22 75 谷川 大作 小5 坂田郡 1:12.51
23 55 岩田 好生 小5 河内長野市 1:18.40
24 66 二宮 理史 小5 滋賀郡 1:24.76
中学生女子
順位 ゼッケン 氏  名 学 年 住  所 タイム
1 83 松田 茜 中2 長浜市 45.59
2 84 中川佳奈恵 中2 高島郡 46.24
3 88 玉川理恵子 中2 大津市 47.42
4 81 高木まゆみ 中2 高島郡 48.33
5 85 上田 詩帆 中2 神崎郡 50.73
6 87 安原 成美 中1 伊香郡 55.07
7 89 山内 智愛 中1 大津市 58.44
8 86 冨岡 早希 中2 坂田郡 1:02.09
中学生男子
順位 ゼッケン 氏  名 学 年 住  所 タイム
1 97 中野 雄治 中3 大阪市 42.61
2 92 足立 将理 中3 高島郡 43.26
3 91 橋詰 匠 中2 伊香郡 45.57
4 93 植松 佑太 中1 四日市市 47.28
5 101 谷川 大地 中1 坂田郡 47.78
6 94 伊田 直樹 中1 岐阜県 48.41
7 95 奥村 翼 中1 大津市 53.60
8 99 石原 武 中1 滋賀県 56.73
9 98 二宮 健太 中2 滋賀郡 1:07.74