‘æ‚U‚U‰ñŽ ‰êŒ§ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï

ƒXƒ‰ƒ[ƒ€@—Žq
‚P‚“‚” RUN ‚Qnd RUN
ƒ^[ƒ“”(Šø–å”) 35i35j 28i31j
ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ 9:35 11:32
“VŒó “Ü‚è “Ü‚è
Ꮏ ¿ÌÄ ¿ÌÄ
ƒXƒ^[ƒg^ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…
’n“_‹C‰·
5.0/ 5.8Ž 7/ 8Ž

‡ˆÊ ËÞÌÞ ‡‚ ID ‡‚ ‹£‹ZŽÒ Ž–¼ Š‘® “s“¹•{Œ§ 1st RUN 2st RUN TOTAL RACE
POINT
1 1 140157 ‰¡ˆäì t“Þ ‚“‡‚ Ž ‰êŒ§ 0:42.06 0:42.97 1:25.03 0.00
2 3 140153 “¡Œ´ •‘ ‚“‡‚ Ž ‰êŒ§ 0:42.90 0:42.73 1:25.63 4.02
3 11 - ㌴ ”ü•ä ƒpƒEƒ_[ Ž ‰êŒ§ 0:43.96 0:43.90 1:27.86 18.97
4 7 140175 âŽè Žu ‘’ÓŒ‚ Ž ‰êŒ§ 0:44.98 0:44.97 1:29.95 32.98
5 4 141070 d¼ LŽq ŠŠá Ž ‰êŒ§ 0:45.93 0:45.51 1:31.44 42.97
6 9 141114 ‰Á“¡ ‰xŽq ‘å’ÃŽs–ðŠ Ž ‰êŒ§ 0:46.57 0:45.44 1:32.01 46.79
7 10 - ‰ª–ì —Žq Œ§’¡ Ž ‰êŒ§ 0:48.48 0:46.60 1:35.08 67.37
8 8 141037 –kŽR —zŽq ¼“cSS Ž ‰êŒ§ 0:50.72 0:47.58 1:38.30 88.96
9 2 141073 ’ß“c ‚͂Ȃ± ŠŠá Ž ‰êŒ§ 0:50.02 0:49.66 1:39.68 98.21
10 6 141121 ´… ŽjŽq ’·•l Ž ‰êŒ§ 0:51.34 0:48.81 1:40.15 101.36


BACK | HOME