‘æ‚U‚U‰ñŽ ‰êŒ§ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï

ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€@—Žq
‚P‚“‚” RUN ‚Qnd RUN
ƒ^[ƒ“”(Šø–å”) 22(23) 19(22)
ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ 10:03 12:22
“VŒó “Ü‚è “Ü‚è
Ꮏ ¿ÌÄ ¿ÌÄ
ƒXƒ^[ƒg^ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…
’n“_‹C‰·
1/ 1.3Ž 0.5/ 0.5Ž

‡ˆÊ ËÞÌÞ ‡‚ ID ‡‚ ‹£‹ZŽÒ Ž–¼ Š‘® “s“¹•{Œ§ 1st RUN 2st RUN TOTAL RACE
POINT
1 17 141144 ŽO‰Y ”ü—¢ Šw˜A Ž ‰êŒ§ 0:47.35 0:43.90 1:31.25 0.00
2 10 - ㌴ ”ü•ä ƒpƒEƒ_[ Ž ‰êŒ§ 0:49.78 0:46.19 1:35.97 44.48
3 7 141146 Žá‘ã –ƒ—¢ Šw˜A Ž ‰êŒ§ 0:50.27 0:47.24 1:37.51 59.00
4 13 140175 âŽè Žu ‘’ÓŒ‚ Ž ‰êŒ§ 0:51.40 0:47.19 1:38.59 69.18
5 1 140153 “¡Œ´ •‘ ‚“‡‚ Ž ‰êŒ§ 0:51.26 0:48.00 1:39.26 75.49
6 8 140157 ‰¡ˆäì t“Þ ‚“‡‚ Ž ‰êŒ§ 0:51.09 0:48.42 1:39.51 77.85
7 11 141064 ²X–Ø çH ‰œˆÉ Ž ‰êŒ§ 0:52.46 0:48.02 1:40.48 86.99
8 14 - ‘º“c “Þ•ä ƒtƒ@[ƒXƒgƒŒ[ƒVƒ“ƒO Ž ‰êŒ§ 0:52.49 0:48.78 1:41.27 94.44
9 5 141114 ‰Á“¡ ‰xŽq ‘å’ÃŽs–ðŠ Ž ‰êŒ§ 0:51.83 0:49.76 1:41.59 97.45
10 4 141070 d¼ LŽq ŠŠá Ž ‰êŒ§ 0:52.17 0:50.39 1:42.56 106.59
11 20 - –kì ”ü•ä ‹€–Ø Ž ‰êŒ§ 0:54.29 0:50.06 1:44.35 123.46
12 2 141121 ´… ŽjŽq ’·•l Ž ‰êŒ§ 0:56.21 0:52.72 1:48.93 166.63
13 6 141073 ’ß“c ‚͂Ȃ± ŠŠá Ž ‰êŒ§ 0:57.12 0:52.54 1:49.66 173.51
14 19 - ‰ª–ì —Žq Œ§’¡ Ž ‰êŒ§ 0:57.57 0:52.89 1:50.46 181.05
15 16 140059 ŽR“c ^Ÿ ˆÉŽRƒŒ[ƒVƒ“ƒO Ž ‰êŒ§ 1:00.99 0:57.97 1:58.96 261.16
16 9 141037 –kŽR —zŽq ¼“cSS Ž ‰êŒ§ 1:17.76 0:51.33 2:09.09 356.63


BACK | HOME