‘æ‚U‚U‰ņŽ ‰ęŒ§ƒXƒL[‘IŽčŒ ‘å‰ï
ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[‹Ģ‹Z@ƒNƒ‰ƒVƒJƒ‹EƒtƒŠ[

ƒR[ƒXƒf[ƒ^
o”­ĨŒˆŸ’n“_ 570‚
‹ÉŒĀ“o‚•W‚· 17‚
•W‚· 42‚

’jŽqƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@‚P‚O‚‹‚ƒNƒ‰ƒVƒJƒ‹
‡ˆĘ ūÞŊđÝ Ž–ž Š‘Ū Š—vƒ^ƒCƒ€ ŽžŠÔ· Ú°―ÎßēÝÄ
1 62 ŽRŠÝC ƒAƒCƒ“ƒY 28"00'5 0"00'0 0.00
2 70 ‘哇õ ƒAƒCƒ“ƒY 30"13'7 2"13'2 47.56
3 63 ’†‘𐓔V ‚‘Ė˜A 34"13'3 6"12'8 133.1
4 69 ˜a“cŒ’—T ˆĀ“Üė‚ 34"20'2 6"19'7 135.57
5 71 “yˆä—T‘ū ˆĀ“Üė‚ 34"46'2 6"45'7 144.85
6 64 ŽO“c‘š–ž Šw˜A 35"46'4 7"45'9 166.34
7 61 ‹{āVKķ ƒAƒCƒ“ƒY 36"34'4 8"33'9 183.48
8 68 •―ŽRŠė—T ˆĀ“Üė‚ 36"35'9 8"35'4 184.12
9 67 ’†‘š—IÆ ‚“‡‚ 39"49'6 11"49'1 253.17
10 66 ‚–Ø—C–į ‚“‡‚ 43"23'8 15"23'3 329.65
11 65 •D“cŒŦˆę ƒn[ƒg 55"59'3 27"58'8 599.39
—ŽqƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@‚T‚‹‚ƒNƒ‰ƒVƒJƒ‹
‡ˆĘ ūÞŊđÝ Ž–ž Š‘Ū Š—vƒ^ƒCƒ€ ŽžŠÔ· Ú°―ÎßēÝÄ
@ 81 ’đ‹ ˆęŒb ‚“‡‚ 21"48'8 0"00'0 0.00


’jŽqƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@‚P‚O‚‹‚ƒtƒŠ[
‡ˆĘ ūÞŊđÝ Ž–ž Š‘Ū Š—vƒ^ƒCƒ€ ŽžŠÔ· Ú°―ÎßēÝÄ
1 62 ŽRŠÝ C ƒAƒCƒ“ƒY 24"20'4 0"00'0 0.00
2 70 ‘哇 õ ƒAƒCƒ“ƒY 25"19'9 0"59'5 24.45
3 68 ‹{āV Kķ ƒAƒCƒ“ƒY 26"27'5 2"07'1 52.22
4 69 ˜a“c Œ’—T ˆĀ“Üė‚ 27"02'3 2"41'9 66.52
5 67 “yˆä —T‘ū ˆĀ“Üė‚ 27"17'4 2"57'0 72.72
6 63 ’†‘𠐓”V ‚‘Ė˜A 29"16'9 4"56'5 121.82
7 71 ŽO“c‘š –ž Šw˜A 30"13'2 5"52'8 144.95
8 61 •―ŽR Šė—T ˆĀ“Üė‚ 30"20'8 6"00'4 148.07
9 64 ’†‘š —IÆ ‚“‡‚ 30"24'5 6"04'1 149.59
10 72 –ėč ŒöŽk Šw˜A 31"45'0 7"24'6 182.66
11 66 ‚–Ø —S–į ‚“‡‚ 35"08'5 10"48'1 266.27
12 65 •D“c ŒŦˆę ƒn[ƒg 53"42'5 29"22'1 723.95
—ŽqƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[@‚T‚‹‚ƒtƒŠ[
‡ˆĘ ūÞŊđÝ Ž–ž Š‘Ū Š—vƒ^ƒCƒ€ ŽžŠÔ· Ú°―ÎßēÝÄ
81 ’đ‹ ˆęŒb ‚“‡‚ 18"03'2 0"00'0 0.00

‹C‰· 5.8Ž
•—Œü 0
•—‘Ž 0
á‰· 0Ž
Žž“x 0.42
“V‹C °‚ę


BACK | HOME