‘æ‚T‚T‰ñŽ ‰êŒ§–¯‘̈ç‘å‰ïƒXƒL[‹£‹Z‰ï
@@ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€
@@2003/1/27@@” ŠÙŽRƒXƒL[ê
@@Šø–å”F‚P‚R@ƒ^[ƒ“”F‚P‚Q
@@“VŒó@‰J

—ŽqB‘g
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“
‚m‚D
Ž@–¼ Š@‘® TIME
‚P‰ñ–Ú ‚Q‰ñ–Ú ‡Œv
1 23 ´…@ŽjŽq ’·•lŽs 29.85 0.00 29.85
2 27 Šâˆä@@K ˆÉŒS 30.03 0.00 30.03
3 24 çŠÑ@‚³‚‚« ŒI“ŒŽs 32.49 0.00 32.49
4 29 ¼‘º@’q”ü b‰êŒS 37.71 0.00 37.71
5 31 ”\ŽÅ@“T] ‚“‡ŒS 40.74 0.00 40.74
—ŽqA‘g
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“
‚m‚D
Ž@–¼ Š@‘® TIME
‚P‰ñ–Ú ‚Q‰ñ–Ú ‡Œv
1 34 ‘å]@”Ž”ü ‚“‡ŒS 29.35 0.00 29.35
2 37 Œj“c@^çŽq ‚“‡ŒS 37.76 0.00 37.76
’jŽqM‘g
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“
‚m‚D
Ž@–¼ Š@‘® TIME
‚P‰ñ–Ú ‚Q‰ñ–Ú ‡Œv
1 58 ‘åŒE@ŽœÐ Ž ‰êŒS 25.97 0.00 25.97
2 59 –¥‰Y@˜aˆê â“cŒS 26.34 0.00 26.34
3 51 ŽR“c@@Šw “ŒóˆäŒS 27.22 0.00 27.22
4 57 œAŽR@—˜M ‘’ÃŽs 29.35 0.00 29.35
5 53 ‘åàV@—zˆê ‹ß]”ª”¦ 29.73 0.00 29.73
6 61 Œ·ì@³ ‘å’ÃŽs 29.95 0.00 29.95
7 55 ŽR“c@„Žm b‰êŒS 30.17 0.00 30.17
8 65 “c‘º@¹”V ‘å’ÃŽs 30.90 0.00 30.90
9 66 –xˆä@r•v ‘’ÃŽs 32.16 0.00 32.16
10 63 —Ñ@@˜a—Ç b‰êŒS 36.16 0.00 36.16
’jŽqC‘g
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“
‚m‚D
Ž@–¼ Š@‘® TIME
‚P‰ñ–Ú ‚Q‰ñ–Ú ‡Œv
1 72 •OŠ_@’‰‘¥ ‘’ÃŽs 25.52 0.00 25.52
2 73 ‹g–{@„ ‚“‡ŒS 25.55 0.00 25.55
3 76 ¢ŒÃŒû@Šw ‘å’ÃŽs 25.75 0.00 25.75
4 81 ¼–{@_Í ‹ß]”ª”¦ 26.20 0.00 26.20
5 88 —¢“à@‰pK ŒI“ŒŽs 27.64 0.00 27.64
6 83 •½ˆä@–ž° ˆÉŒS 28.16 0.00 28.16
7 74 r¶@@”Ž ŒI“ŒŽs 28.44 0.00 28.44
8 71 ’†”ö@–MŽk •FªŽs 28.67 0.00 28.67
9 84 ¼ì@–ÎŽ÷ â“cŒS 28.93 0.00 28.93
10 89 ‹g“c@ŒõG ˆÉŒS 29.43 0.00 29.43
11 75 ’†ì@˜a–ç ”ª“úŽsŽs 29.48 0.00 29.48
12 77 ²X@Œ[Ži Ž ‰êŒS 29.66 0.00 29.66
13 78 ˆË“c@ŠwŽk Š—¶ŒS 33.04 0.00 33.04
14 82 ŽRŒû@‹MŽj “ŒóˆäŒS 35.83 0.00 35.83
’jŽqB‘g
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“
‚m‚D
Ž@–¼ Š@‘® TIME
‚P‰ñ–Ú ‚Q‰ñ–Ú ‡Œv
1 154 ‹´‹l@—˜Ž¡ ˆÉŒS 23.74 0.00 23.74
2 158 ¶Œ¹Ž›@ŽõŽ¡ ŒI“ŒŽs 24.50 0.00 24.50
3 152 –ì“c@KG b‰êŒS 24.87 0.00 24.87
4 156 ’†ð@•qO ‘’ÃŽs 25.10 0.00 25.10
5 162 ‘å’J@—ºˆê b‰êŒS 26.31 0.00 26.31
6 165 ŽRŒ³@—² ‘’ÃŽs 26.37 0.00 26.37
7 159 ’†_@—T”V ‘’ÃŽs 28.12 0.00 28.12
8 155 —Oˆä@—v• “ŒóˆäŒS 29.03 0.00 29.03
9 160 ‹¾ŽR@—El “ŒóˆäŒS 31.45 0.00 31.45
10 166 ¼“c@•q ‘’ÃŽs 31.94 0.00 31.94
’jŽqA‘g
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“
‚m‚D
Ž@–¼ Š@‘® TIME
‚P‰ñ–Ú ‚Q‰ñ–Ú ‡Œv
1 175 ŒÃ’J@Œ«Žu ‚“‡ŒS 23.72 0.00 23.72
2 178 ’†ˆä@dl ‚“‡ŒS 24.51 0.00 24.51
3 172 ŒÃ’J@Œ\ ‚“‡ŒS 24.59 0.00 24.59
4 179 ㌴@Œ÷Žk ‚“‡ŒS 27.30 0.00 27.30
5 171 “¡–{ OŽu ‘å’ÃŽs 30.00 0.00 30.00

‚Z’jŽq
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ Š‘® Šw”N ‚P‰ñ–Ú ‚Q‰ñ–Ú ‡Œv
1 186 X“c‘•½ ”ä‰bŽR‚ 3 24.10 0.00 24.10
2 183 ŠâèãÄ £“cH‚ 2 27.07 0.00 27.07
3 192 “c‘ã®Šó ‚“‡‚ 1 28.59 0.00 28.59
4 194 ŽRè“Ä ‚“‡‚ 1 29.95 0.00 29.95
5 185 ’|ƒm“à^Ÿ £“cH‚ 2 32.56 0.00 32.56
6 190 ‚‹´ˆê¢ £“cH‚ 1 32.64 0.00 32.64
7 188 j”——TŽ÷ £“cH‚ 2 38.93 0.00 38.93
‚Z—Žq
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ Š‘® Šw”N ‚P‰ñ–Ú ‚Q‰ñ–Ú ‡Œv
1 196 “¡Œ´•‘ ‚“‡‚ 2 26.98 0.00 26.98
2 197 ‰¡ˆäìt“Þ ‚“‡‚ 2 28.19 0.00 28.19


‘æ‚T‚T‰ñŽ ‰êŒ§–¯‘̈ç‘å‰ïƒXƒL[‹£‹Z‰ï
@@ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[
@@2003/1/27@” ŠÙŽRƒXƒL[ê
ƒ[ƒbƒPƒ“
‚m‚D
Ž@–¼ Š@‘® o”­ŽžŠÔ “ž’…ŽžŠÔ Š—vƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ
3 ¼‰Y@­O ’·•lŽs 15•ª36•b41 1


HOME