‘æ‚X‰ņƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒ|ƒCƒ“ƒgƒŒ[ƒX
@Ž…‹›ėƒV[ƒTƒCƒhƒoƒŒ[ƒXƒL[ę@2003.3.27
1st RUN ƒ^[ƒ“”(Šø–吔)@23(25)@ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ@10:18
“VŒóF°‚ę@@@áŽŋFƒn[ƒh
ƒXƒ^[ƒg^ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…’n“_‹C‰·@@12.0/ 12.9Ž
2st RUN ƒ^[ƒ“”(Šø–吔)@22(23)@ƒXƒ^[ƒgŽžŠÔ@1:41
“VŒóF°‚ę@@@@áŽŋFƒn[ƒh
ƒXƒ^[ƒg^ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…’n“_‹C‰·@@15.0/ 15.5Ž

’jŽq@Result
‡ˆĘ Bib ‡‚ ID ‡‚ ‹Ģ‹ZŽŌ
ށ–ž
Š‘Ū 1st RUN
TIME
2nd RUN
TIME
TOTAL
TIME
RACE
POINT
1 157 110151 ’†ė’Đ‹M ‚“‡‚ 40.22 39.77 1:19.99 0.00
2 173 @ ‹ī‹l—˜ŽĄ ” ŠŲŽR 41.72 39.78 1:21.50 16.23
3 151 110035 “Ąˆä—Y‘å ƒWƒ…ƒjƒA 41.11 40.53 1:21.64 17.74
4 155 111043 ’†ð•qO ƒn[ƒg 41.28 40.42 1:21.70 18.38
5 154 @ ’†āV‹§Žu –ėF 41.67 40.28 1:21.95 21.07
6 159 111107 ŽRŒû‘å’n žóˆä 41.56 40.55 1:22.11 22.79
7 164 111130 “cŒī’q–ž ‹ß]”Š”Ķ 42.92 40.81 1:23.73 40.21
8 153 110147 ŒÃ‰äŒ’‘ū ‚“‡‚ 42.73 41.49 1:24.22 45.48
9 158 110014 ‘Ŧ—§Ŧ— ƒWƒ…ƒjƒA 43.39 41.14 1:24.53 48.81
10 152 110207 ŒÃ’J—I•― ƒWƒ…ƒjƒA 42.91 41.86 1:24.77 51.39
11 156 110149 “c‘ãŪŠó ‚“‡‚ 45.61 43.28 1:28.89 95.69
12 160 110156 ŽRč“Ä ‚“‡‚ 45.30 44.80 1:30.10 108.70
13 162 110026 “s’|MK ƒWƒ…ƒjƒA 45.45 44.90 1:30.35 111.38
14 172 @ \ˆęŦŽu ”ä‰bŽR‚ 47.66 46.56 1:34.22 152.99
15 161 110161 ’|ƒm“ā^Ÿ Ģ“cH‚ 52.13 50.29 1:42.42 241.15
16 167 110171 ”n™Œ›‘Ē ”ä‰bŽR‚ 54.73 53.42 1:48.15 302.76
17 165 @ ž‘š^Œá ‘’ÃŽu’ÃŽ 54.92 54.33 1:49.25 314.58
18 163 110162 ŽOŽ“cr–ū Ģ“cH‚ 56.48 52.92 1:49.40 316.20
19 169 110202 ‹ī‹l@  ƒWƒ…ƒjƒA 1:10.90 42.99 1:53.89 364.47
20 174 110164 “ā“c^‘ū˜Y ”ä‰bŽR‚ 1:04.53 1:01.82 2:06.35 498.43
21 168 110195 ‘]Š‰hė ƒWƒ…ƒjƒA 1:23.64 46.35 2:09.99 537.57
22 170 110167 ‰–“c˜aŠó ”ä‰bŽR‚ 1:12.33 58.23 2:10.56 543.70
23 171 110172 ‘“c—ÏŽm˜Y ”ä‰bŽR‚ 55.43 1:49.38 2:44.81 911.93
—Žq@Result
‡ˆĘ Bib ‡‚ ID ‡‚ ‹Ģ‹ZŽŌ
ށ–ž
Š‘Ū 1st RUN
TIME
2nd RUN
TIME
TOTAL
TIME
RACE
POINT
1 110 @ ãŒī”ü•ä ƒpƒEƒ_[ 43.02 41.76 1:24.78 0.00
2 102 140157 ‰Ąˆäėt“Þ ‚“‡‚ 42.84 42.01 1:24.85 0.71
3 103 141070 džLŽq ŠŠá 44.14 43.17 1:27.31 25.66
4 105 140027 ’†ė‰Ā“ÞŒb ƒWƒ…ƒjƒA 45.35 43.90 1:29.25 45.34
5 109 140036 ž“cˆĐ ƒWƒ…ƒjƒA 45.72 43.61 1:29.33 46.15
6 104 140023 ‚–؂܂ä‚Ý ƒWƒ…ƒjƒA 46.58 44.93 1:31.51 68.27
7 101 140025 ‹Ęė—ŒbŽq ƒWƒ…ƒjƒA 47.47 46.46 1:33.93 92.82
8 108 140182 ã“cŽ”ŋ ƒWƒ…ƒjƒA 48.31 45.94 1:34.25 96.06
9 106 140168 ––“Ą‰Á“Þ ”ä‰bŽR‚ 53.09 50.56 1:43.65 191.42
10 111 @ ŽR“ā’qˆĪ “ė‹―’† 55.91 53.58 1:49.49 250.66
11 107 140173 žˆä^–íŽq ”ä‰bŽR‚ 1:03.44 59.77 2:03.21 389.83


HOME















@
@