第3回滋賀県スノーボード技術選手権大会 結果
  平成15年1月12日〜13日    於 夜間瀬スキー場

第3回滋賀県スノーボード技術選手権大会 (男子 ハードブーツの部)
ゼッケン
NO
氏 名 所 属 大回り
カービング
種別
順位
小回り 種別
順位
総合
滑降
種別
順位
合計
得点
合計順位
37 櫻田信之 ファーストレーシング 246 1 244 1 244 1 734 1
41 能丸武徳 近江八幡 243 2 241 2 240 2 724 2
43 栗本智行 A.R.C 242 3 237 5 240 2 719 3
34 馬杉和憲 吹 雪 235 6 239 4 236 7 710 4
31 家山昌治 近江八幡 240 4 235 6 234 8 709 5
39 千野欣也 ファーストレーシング 230 11 241 2 237 6 708 6
42 福永尚浩 西浅井 234 7 235 6 238 4 707 7
38 大福勇一 近江八幡 237 5 231 10 238 4 706 8
35 暇名英男 近江八幡 233 8 233 8 232 10 698 9
40 西河 健 ハート 233 8 230 11 233 9 696 10
32 入江久伸 近江八幡 229 12 232 9 228 12 689 11
33 上村純一 近江八幡 232 10 227 12 229 11 688 12
36 北村英也 近江八幡 0 13 0 13 0 13 0 13

第3回滋賀県スノーボード技術選手権大会 (男子 ソフトブーツの部)
ゼッケン
NO
氏 名 所 属 大回り
カービング
種別
順位
小回り 種別
順位
総合
滑降
種別
順位
合計
得点
合計順位
22 柳森知之 箱館山 241 2 242 2 242 1 725 1
12 馬杉知宏 ファーストレーシング 241 2 238 6 242 1 721 2
11 伊藤宰文 ファーストレーシング 240 4 243 1 232 10 715 3
14 中嶋幹治 マウント・ファミリー 244 1 237 7 234 6 715 3
21 三矢大樹 箱館山 232 11 241 3 242 1 715 3
17 中村昌弘 藤 雪 238 5 241 3 234 6 713 6
19 堀井大輔 石 山 238 5 235 8 237 4 710 7
18 馬場直哉 西浅井 237 7 239 5 233 9 709 8
15 中辻真二 伊吹山レーシング 235 9 234 9 234 6 703 9
16 中辻正樹 西浅井 233 10 232 10 236 5 701 10
23 吉村浩志 近江八幡 232 11 231 11 232 10 695 11
20 水谷 博 伊吹山 236 8 231 11 223 12 690 12

第3回滋賀県スノーボード技術選手権大会 (女子の部)
ゼッケン
NO
氏 名 所 属 大回り
カービング
種別
順位
小回り 種別
順位
総合
滑降
種別
順位
合計
得点
合計順位
1 足立幸代 箱館山 240 3 243 1 241 2 724 1
7 渡辺聖子 ファーストレーシング 241.5 2 234 3 244 1 719.5 2
5 中川登紀子 箱館山 243 1 236 2 234 4 713 3
6 中野里美 近江八幡 237 4 233 4 236 3 706 4
2 北村あき 近江八幡 234 5 233 4 234 4 701 5
4 時本早苗 近江八幡 232 6 225 6 228 6 685 6
3 田中 幸 クラブ・カプリ 0 7 0 7 0 7 0 7

HOME