第1回 奥伊吹モーグル大会

奥伊吹スキー場 チャンピオンコース
平成15年3月 1日(土)
全   長 210m
男子 全   幅 10m
女子 コントロールゲート幅 8m
平均斜度 33°
モーグル男子予選・決勝成績表 / 競技開始時間 11:50 / ペースタイム 25.30
順位 BIB 氏名 所属 クラブ名 ┌─TURNS─┐ ┌─AIR─┐ JUDGES
SCORE
SPEED
POINT
TOTAL
SCORE
J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 Time
1 122 松本 祐一郎 兵庫県 ウエスタンバンプス 3.4 3.2 3.3 4.40 4.40 31.72 14.30 3.59 17.89
2 57 小川 敦史 岐阜県 POWDER 3.4 3.6 3.6 3.40 2.96 30.58 13.78 3.95 17.73
3 61 金沢 浩平 岐阜県 チーム やよい  3.5 3.3 3.3 3.25 3.65 30.97 13.55 3.83 17.38
4 125 藤澤 義久 滋賀県 TEAM フルーキーズ 3.2 3.3 3.3 3.19 3.82 30.76 13.30 3.89 17.19
5 167 水鳥 智弘 愛知県 NG HOT&CRAZY 3.1 3.2 3.1 4.05 4.05 31.92 13.45 3.53 16.98
6 147 田中 政樹 兵庫県 ウエスタンバンプス 3.0 3.0 2.7 3.56 3.56 28.62 12.26 4.57 16.83
7 97 山崎 治郎 愛知県 三菱重工名航スキー部 3.1 3.1 3.1 3.55 3.80 32.00 12.97 3.50 16.47
8 55 藤岡 昌也 岐阜県 POWDER 3.3 3.5 3.4 2.56 2.15 33.35 12.55 3.07 15.62
9 101 遠藤 雅史 兵庫県   2.9 2.8 2.6 3.07 2.7 31.19 11.18 3.76 14.94
10 124 岡崎 浩和 京都府 チーム・ゼロ 2.9 3.1 3.2 2.99 2.76 34.38 12.07 2.75 14.82
11 80 北村 隆幸 京都府 ザ・コブ職人 2.7 3.0 3.0 2.82 2.58 35.24 11.40 2.48 13.88
12 74 楠 了樹 大阪府 チーム 3110 2.7 3.1 3.2 1.96 2.09 34.19 11.02 2.81 13.83
13 69 川原 一宏 京都府   2.6 2.6 2.5 1.95 1.88 33.34 9.61 3.08 12.69
14 53 森下 忍 三重県 360 3.1 3.0 3.0 2.47 2.09 39.20 11.38 1.22 12.60
15 70 豊田 俊之 滋賀県 TEAM フルーキーズ 2.6 2.8 2.9 2.70 2.08 37.14 10.69 1.88 12.57
16 72 宇野 忠久 愛知県 バッカス 2.0 2.4 2.5 3.56 3.43 36.49 10.39 2.08 12.47
17 67 長谷川 洋 大阪府 千里丘モーグル研究所 2.8 2.6 2.8 2.70 2.58 39.54 10.84 1.12 11.96
18 149 山本 則和 大阪府 M、S、C まほろば 2.7 2.5 2.5 2.57 2.58 38.12 10.27 1.57 11.84
19 108 松岡 宏和 愛知県 マンビキーズ 1.5 1.9 2.2 2.72 2.70 32.19 8.31 3.44 11.75
20 51 窪田 光雄 大阪府 チーム やよい  2.8 2.8 2.8 2.05 2.30 40.18 10.57 0.91 11.48
21 54 福永 格久 三重県 360 2.5 2.6 2.7 2.15 1.95 38.66 9.85 1.40 11.25
22 126 田中 賢志 三重県   2.0 1.6 1.7 2.54 2.57 32.47 7.85 3.35 11.20
23 138 竹林 新 滋賀県 TEAM フルーキーズ 1.8 2.0 2.0 2.37 2.35 33.50 8.16 3.03 11.19
24 151 山下 達也 京都府 野沢雑技団 1.8 1.8 2.1 2.82 2.58 34.34 8.40 2.76 11.16
25 134 小倉 貴次 滋賀県 DIG-IN HOT&CRAZY 1.0 1.6 1.9 3.06 3.06 32.37 7.56 3.38 10.94
26 120 関口 善隆 滋賀県 DIG-IN HOT&CRAZY 2.6 2.6 2.7 2.36 2.06 40.91 10.11 0.68 10.79
27 107 吉田 晶 滋賀県 TEAM フルーキーズ 2.5 2.2 2.2 2.94 2.54 39.99 9.64 0.97 10.61
28 130 福井 鉱成 岐阜県 野沢雑技団 1.9 1.8 1.8 2.62 2.62 35.57 8.12 2.37 10.49
29 137 中村 和久 滋賀県 野沢雑技団 1.3 1.7 1.6 2.94 2.57 34.08 7.35 2.84 10.19
30 160 高橋 段一郎 大阪府 TEAM フルーキーズ 1.7 2.2 1.7 2.76 2.91 39.09 8.43 1.26 9.69
31 87 水野 征次 京都府 DIG-IN HOT&CRAZY 2.0 1.7 2.0 2.66 2.79 39.13 8.42 1.25 9.67
32 88 多田 武史 大阪府   2.2 2.5 2.6 2.44 2.05 44.69 9.54 0.00 9.54
33 144 安藤 寛広 滋賀県 DIG-IN HOT&CRAZY 1.6 1.8 1.7 1.17 0.88 33.98 6.12 2.88 9.00
34 150 上野 覚士 大阪府 野沢雑技団 2.0 1.9 2.1 1.59 2.09 40.77 7.84 0.73 8.57
35 106 長谷川 雄一 大阪府   1.3 1.3 1.4 2.39 2.04 36.52 6.21 2.07 8.28
36 152 安土 晋一 京都府 野沢雑技団 1.4 1.4 1.6 1.88 1.88 37.41 6.28 1.79 8.07
37 156 橋本 善和 滋賀県 TEAM フルーキーズ 1.3 1.4 1.4 2.74 2.86 40.12 6.90 0.93 7.83
38 159 堀川 政人 滋賀県 DIG-IN HOT&CRAZY 1.7 1.8 1.9 1.07 1.56 40.28 6.71 0.88 7.59
39 102 奥平 拓郎 大阪府   1.5 1.6 1.5 1.96 2.05 41.38 6.60 0.54 7.14
40 76 木下 正之 大阪府   1.0 1.3 0.7 1.97 1.87 36.44 4.92 2.10 7.02
41 93 佐々木 研 大阪府   1.3 1.5 1.4 1.17 1.27 40.13 5.42 0.93 6.35
42 117 吉田 和浩 京都府 DIG-IN HOT&CRAZY 1.6 1.9 2.0 0.39 0.87 46.88 6.13 0.00 6.13
43 78 折中 俊夫 滋賀県 TEAM フルーキーズ 1.3 1.0 1.2 1.96 1.96 41.05 5.46 0.64 6.10
44 109 早瀬 智章 奈良県   0.1 0.1 0.2 2.11 2.54 33.67 2.72 2.97 5.69
45 99 与那城 伴美 岐阜県 マンビキーズ 1.0 1.1 0.9 1.37 1.49 40.06 4.43 0.95 5.38
46 82 田中 康彦 和歌山県 クロスハーツ 1.5 1.1 1.2 1.36 1.66 47.86 5.31 0.00 5.31
47 140 小林 寿明 兵庫県   0.1 0.0 0.1 1.47 1.35 31.76 1.61 3.58 5.19
48 84 安居 健博 滋賀県 TEAM フルーキーズ 0.5 1.1 0.5 2.17 2.30 41.69 4.33 0.44 4.77
49 90 久井 淳史 京都府   0.8 1.1 0.8 1.83 1.96 55.52 4.59 0.00 4.59
50 165 山本 英樹     0.6 1.0 0.9 2.08 2.08 43.58 4.58 0.00 4.58
51 135 新谷 尚久 京都府   0.1 0.0 0.0 0.09 0.19 29.54 0.24 4.28 4.52
52 79 荒井 佳人 京都府 TEAM フルーキーズ 0.9 0.9 0.7 1.46 1.66 47.71 4.06 0.00 4.06
53 58 四方 英樹 愛知県 SNOW BOM 0.2 0.1 0.1 1.71 1.96 37.87 2.23 1.65 3.88
54 86 佐々木 泰造 滋賀県   1.2 0.8 0.9 0.88 0.88 54.55 3.78 0.00 3.78
55 103 山本 敏彦 兵庫県 千里丘モーグル研究所 0.5 0.4 0.4 1.76 2.01 41.41 3.18 0.53 3.71
56 139 宮原 秀郁 滋賀県   0.5 0.1 0.2 2.20 2.33 41.11 3.06 0.62 3.68
57 161 西川 雅秀     0.9 1.1 0.8 0.78 0.98 49.72 3.68 0.00 3.68
58 110 早瀬 文雄 奈良県 奈良市市役所スキークラブ 0.9 0.6 0.7 1.37 1.56 49.20 3.66 0.00 3.66
59 91 古野 清裕 滋賀県 TEAM フルーキーズ 0.9 1.0 0.7 0.98 0.98 48.34 3.58 0.00 3.58
60 136 上原 真 滋賀県 バッカス 0.6 0.7 0.5 0.68 0.86 40.37 2.57 0.85 3.42
61 89 福原 範彦 大阪府 DIG-IN HOT&CRAZY 0.1 0.3 0.2 1.32 1.19 38.28 1.85 1.52 3.37
62 81 横嶋 博充 和歌山県 KMT 0.5 0.2 0.4 2.27 2.05 43.94 3.26 0.00 3.26
63 166 石塚 雅彦     0.5 0.5 0.2 1.74 1.44 50.57 2.79 0.00 2.79
64 104 野川 弘志 滋賀県 TEAM フルーキーズ 0.9 0.9 0.8 0.29 0.09 59.89 2.79 0.00 2.79
65 71 曽我 隆頼 大阪府 DIG-IN HOT&CRAZY 0.4 0.2 0.1 2.05 1.75 71.54 2.60 0.00 2.6
66 92 世古 幸司 愛知県 マンビキーズ 1.0 0.6 0.7 0.09 0.49 49.40 2.59 0.00 2.59
67 164 大石 和輝     0.1 0.1 0.1 2.20 2.21 43.03 2.50 0.01 2.51
68 154 桑原 巧 奈良県 TEAM フルーキーズ 0.0 0.0 0.0 2.42 2.52 83.15 2.47 0.00 2.47
69 145 野川 拓 滋賀県 DIG-IN HOT&CRAZY 0.4 0.8 0.2 1.07 0.98 48.20 2.42 0.00 2.42
70 133 平沢 憲重 大阪府 オヤジ 0.5 0.4 0.1 0.98 0.88 42.18 1.93 0.28 2.21
71 143 九鬼 満雄 京都府 クロスハーツ 0.0 0.0 0.1 1.95 1.96 43.00 2.05 0.02 2.07
72 142 九鬼 学 京都府 クロスハーツ 0.0 0.0 0.0 2.09 1.96 43.95 2.02 0.00 2.02
73 168 押谷 琢磨 滋賀県 TEAM フルーキーズ 0.1 0.5 0.3 0.87 0.97 49.58 1.82 0.00 1.82
74 95 霜中 拡 福井県 TEAM フルーキーズ 0.0 0.0 0.0 1.47 1.37 41.95 1.42 0.36 1.78
75 73 川畑 大助 京都府 DIG-IN HOT&CRAZY 0.0 0.0 0.0 1.56 1.36 50.44 1.46 0.00 1.46
76 60 四方 元幾 愛知県 SNOW BOM 0.1 0.1 0.1 1.10 1.17 61.30 1.43 0.00 1.43
77 62 小林 義武 静岡県 マンビキーズ 0.0 0.0 0.0 1.27 1.17 61.62 1.22 0.00 1.22
78 96 水野 雅友 岐阜県   0.0 0.0 0.0 0.98 0.98 54.28 0.98 0.00 0.98
79 116 小寺 裕司 兵庫県 あま星人 0.0 0.0 0.0 1.19 0.75 62.78 0.97 0.00 0.97
80 105 谷口 奨 大阪府   0.1 0.1 0.1 0.58 0.68 46.88 0.93 0.00 0.93
80 63 古庄 秀彦 奈良県 バッカス 0.0 0.0 0.0 0.88 0.98 82.71 0.93 0.00 0.93
80 98 日高 竜也 岐阜県 スナック・ブーケ モーグルチーム 0.0 0.0 0.0 0.88 0.98 75.86 0.93 0.00 0.93
83 157 井上 真一郎 京都府 DIG-IN HOT&CRAZY 0.3 0.0 0.0 0.48 0.77 53.12 0.92 0.00 0.92
84 115 鈴木 英生 三重県   0.0 0.0 0.0 0.98 0.78 74.88 0.88 0.00 0.88
85 162 三田 信人     0.0 0.0 0.0 0.97 0.77 64.03 0.87 0.00 0.87
86 127 寺井 智彦 滋賀県   0.0 0.0 0.0 0.88 0.78 65.30 0.83 0.00 0.83
86 100 尾崎 健治 滋賀県 TEAM フルーキーズ 0.0 0.0 0.0 0.78 0.88 45.75 0.83 0.00 0.83
86 94 桜井 正芳 愛知県 マンビキーズ 0.0 0.0 0.0 0.78 0.88 45.74 0.83 0.00 0.83
86 153 日々 亨 岐阜県   0.0 0.0 0.0 0.88 0.78 48.88 0.83 0.00 0.83
90 59 四方 文貴 愛知県 SNOW BOM 0.1 0.1 0.2 0.49 0.29 90.25 0.79 0.00 0.79
92 85 廖 真広 兵庫県   0.0 0.0 0.0 0.68 0.78 0.00 0.73 0.00 0.73
93 148 竹谷 元喜 京都府   0.0 0.0 0.0 0.68 0.58 106.31 0.63 0.00 0.63
93 83 宇根田 卓 京都府   0.0 0.0 0.0 0.68 0.58 90.55 0.63 0.00 0.63
95 128 梶田 伸吾 奈良県   0.0 0.0 0.0 0.29 0.49 48.60 0.39 0.00 0.39
95 155 中村 直樹 京都府 Audience Wave 0.0 0.0 0.0 0.49 0.29 67.71 0.39 0.00 0.39
97 131 高原 龍一 岐阜県   0.0 0.0 0.0 0.49 0.19 90.92 0.34 0.00 0.34
98 66 橋本 慎吾 滋賀県 DIG-IN HOT&CRAZY 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00 46.36 0.30 0.00 0.30
99 65 山本 牧 滋賀県 DIG-IN HOT&CRAZY 0.0 0.0 0.0 0.23 0.09 88.68 0.16 0.00 0.16
100 132 川北 雅也 奈良県   0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 87.36 0.00 0.00 0.00
101 114 川口 徹 滋賀県 DIG-IN HOT&CRAZY                 RNS
モーグル女子予選・決勝成績表 / 競技開始時間 11:30 / ペースタイム 32.81
順位BIB 氏名 所属 クラブ名 ┌─TURNS─┐ ┌─AIR─┐ JUDGES
SCORE
SPEED
POINT
TOTAL
SCORE
J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 Time
1 7 北村 加奈子 京都府 ザ・コブ職人 3.0 3.3 3.2 4.26 4.02 37.29 13.64 4.53 18.17
2 17 田中 直美 滋賀県 DIG-IN HOT&CRAZY 3.2 3.0 3.2 2.28 2.40 41.06 11.74 3.61 15.35
3 15 塩田 美和子 大阪府 千里丘モーグル研究所 3.5 3.0 3.2 2.12 2.88 44.96 12.20 2.66 14.86
4 10 杉山 茂美 岡山県   2.8 3.3 3.4 1.66 1.28 42.28 10.97 3.31 14.28
5 8 藤澤 祐子 滋賀県 TEAM フルーキーズ 2.5 2.5 2.8 1.56 1.68 54.35 9.42 0.37 9.79
6 9 澤 育子 兵庫県 ウエスタンバンプス 1.0 1.6 1.7 2.4 2.04 45.41 6.52 2.55 9.07
7 1 古川 薫 大阪府 バッカス 1.8 1.9 1.5 1.26 1.68 47.63 6.67 2.01 8.68
8 12 山本 知左登 兵庫県 千里丘モーグル研究所 2.0 1.8 1.9 1.08 0.96 49.23 6.72 1.62 8.34
9 16 西川 千晶 兵庫県   2.2 2.2 2.3 1.32 0.96 57.07 7.84 0.00 7.84
10 11 小倉 美世 滋賀県 DIG-IN HOT&CRAZY 1.7 1.5 1.6 1.08 1.20 48.42 5.94 1.81 7.75
12 6 長澤 友紀 京都府   1.1 0.9 0.8 3.16 2.76 55.35 5.76 0.12 5.88
13 4 石沢 京香 奈良県 DIG-IN HOT&CRAZY 1.0 0.9 0.9 0.96 0.96 51.28 3.76 1.12 4.88
14 19 増田 桂子 愛知県 チーム マラガ 0.3 0.9 1.0 0.84 0.84 53.57 3.04 0.56 3.60
15 13 水野 彰子 岐阜県   0.7 0.6 0.5 1.40 1.56 61.29 3.28 0.00 3.28
16 18 谷井 美奈 滋賀県 DIG-IN HOT&CRAZY 0.0 0.0 0.0 0.24 0.12 59.52 0.18 0.00 0.18
16 5 織田 由美 滋賀県   0.0 0.0 0.0 0.24 0.12 64.12 0.18 0.00 0.18
18 14 福本 貴美 大阪府 DIG-IN HOT&CRAZY 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 165.05 0.00 0.00 0.00

Up