| 会 長 | 片岡 弘明 | |||
| 副会長 | 野間 清志 | |||
| 村田 哲雄 | ||||
| 事務局長 | 武田 基裕 | |||
| 連盟 連絡員 | 武田 基裕 | |||
| 会 計 | 山下 定幸 | |||
| 指導員 | 野間 清志 | J 49 | ||
| 10名 | 吉見 潔 | J 61 | 教育部 普及副委員長 (一般) | |
| 井口 一馬 | J 86 | 教育部 普及副委員長 (ジュニア) 県理事 | ||
| 世古口 学 | J 98 | 連盟 評議委員 | ||
| 深見 朝香 | J 139 | |||
| 武田 基裕 | J 195 | 教育部 スクール委員会 委員 | ||
| 小西 弘一 | J 223 | 教育部 強化委員会 委員 | ||
| 十倉 浩之 | J 228 | 全日本ブロック技術委員 県普及委員長 県理事 | ||
| 川辺 茂樹 | J 234 | |||
| 宮本 樹里 | J 259 | 教育部 強化委員 強化選手 | ||
| 準指導員 | 生源寺 寿治 | S 297 | ||
| 8名 | 吉川 真由美 | S 307 | ||
| 吉川 智文 | S 334 | |||
| 吉本 剛 | S 355 | |||
| 安田 知子 | S 370 | |||
| 吉川 拓也 | S 372 | |||
| 西川 雅代 | S 507 | 教育部 スクール委員会 委員 | ||
| 大櫛 つかさ | S 522 | |||
| 全日本公認 パトロール |
片岡 弘明 | a 4002 | 県理事 安全対策部副部長 | |
| 吉見 潔 | a4206 | |||
| 清水 辰敏 | a4202 | 安全対策部 委員 | ||
| 松村 貴史 | a4201 | |||
| 県連 公認 パトロール |
上原 忍 | AK 117 | ||
| 上原 功嗣 | AK301 | |||
| 山原 沙織 | AK308 | |||
| 山下 定幸 | AK 501 | |||
| 清水 博明 | Ak 502 | |||
| 上林 美雪 | AK 507 | |||
| 川口 康隆 | AK 510 | |||
| 辻坂 隆志 | AK 511 | |||
| 吉川 智文 | AK 512 | |||
| 森本 泰輔 | AK 601 | |||
| 吉川 拓也 | AK 604 | |||
| 小西 弘一 | AK 605 | |||
| 西川 力 | BK302 | |||
| 田尻 好一 | BK306 | |||
| 尾崎 正樹 | BK 507 | |||
| 日本体育協会 A 級指導員 |
清水 辰敏 | |||
![]()
![]()